○公職選挙法第17条の規定による投票区
昭和49年3月13日
川選管告示第10号
投票区 | 区域 |
1 | 中央町、日高町6・7、栄町1~19、花屋敷1丁目1~15 |
2 | 小花1丁目1~16・20、小花2丁目10~12・21、栄町20・21・24~27、栄根2丁目1~6 |
3 | 小花2丁目1~9・13~20、小戸2丁目2~14・17・18 |
4 | 小戸1丁目、小戸2丁目1・15・16・19、小戸3丁目 |
5 | 美園町、絹延町、火打1丁目 |
6 | 出在家町、丸の内町、滝山町(第7投票区に属する区域を除く)、鴬の森町、萩原1丁目、鴬台2丁目1の1~1の26・1の43 |
7 | 滝山町8、萩原2丁目、萩原3丁目、鴬が丘 |
8 | 萩原台東1丁目、萩原台東2丁目、萩原台西1丁目、萩原台西2丁目、萩原台西3丁目1~282 |
9 | 鴬台1丁目、鴬台2丁目(第6投票区に属する区域を除く) |
10 | 火打2丁目、松が丘町、霞ケ丘1丁目、霞ケ丘2丁目、日高町1~5・8~10 |
11 | 花屋敷山手町、花屋敷1丁目16~34、花屋敷2丁目、寺畑1丁目、寺畑2丁目1~14 |
12 | 満願寺町、満願寺 |
13 | 小花1丁目17~19・21・22、小花2丁目22~28、栄根1丁目、栄根2丁目7~25 |
14 | 寺畑2丁目15~17、南花屋敷1丁目、南花屋敷4丁目 |
15 | 南花屋敷2丁目、南花屋敷3丁目、加茂1丁目1~8、加茂2丁目1・2 |
16 | 加茂2丁目(第15投票区に属する区域を除く)、加茂3丁目、加茂4丁目 |
17 | 加茂1丁目(第15投票区に属する区域を除く)、加茂5丁目、下加茂1丁目24~32 |
18 | 加茂6丁目、下加茂1丁目(第17投票区に属する区域を除く)、下加茂2丁目 |
19 | 久代3丁目、久代4丁目 |
20 | 久代1丁目、久代2丁目、久代5丁目 |
21 | 久代6丁目 |
22 | 東久代1丁目、東久代2丁目 |
23 | 平野1丁目~平野3丁目、多田桜木2丁目、平野(カキヲジ原を除く) |
24 | 多田桜木1丁目、東多田1丁目、東多田3丁目、鼓が滝1丁目、東多田字テキトウアン・平井 |
25 | 東多田2丁目、鼓が滝2丁目、鼓が滝3丁目、東多田(第24投票区に属する区域を除く) |
26 | 矢問1丁目~矢問3丁目、矢問東町、西多田1丁目3~31、西多田2丁目、西多田(第27投票区に属する区域を除く) |
27 | 萩原台西3丁目(第8投票区に属する区域を除く)、西多田1丁目1・2、西多田字アタコ原・片原山・上小庭・上平井田・下小庭・下平井田・手長平井・中尾・南野山・湯山裏、湯山台1丁目、湯山台2丁目、南野坂1丁目、南野坂2丁目 |
28 | 錦松台 |
29 | 緑台1丁目~緑台4丁目 |
30 | 緑台5丁目~緑台7丁目、向陽台3丁目1~3・5、水明台1丁目 |
31 | 新田字車谷・大山、向陽台1丁目、向陽台2丁目、向陽台3丁目8・10 |
32 | 向陽台3丁目(第30投票区及び第31投票区に属する区域を除く)、水明台2丁目~水明台4丁目、清流台、西畦野字丸山・東通り |
33 | 新田1丁目~新田3丁目、多田院1丁目、多田院2丁目、多田院多田所町、多田院西1丁目、多田院西2丁目、多田院 |
34 | 芋生、若宮、けやき坂1丁目~けやき坂5丁目 |
35 | 石道、虫生、清和台東1丁目~清和台東3丁目、清和台西1丁目 |
36 | 赤松、清和台西2丁目~清和台西4丁目 |
37 | 柳谷、清和台東4丁目、清和台東5丁目、清和台西5丁目 |
38 | 山下、笹部、見野1丁目~見野3丁目、東畦野6丁目、山原1丁目11~16、緑が丘1丁目、山下町、笹部1丁目~笹部3丁目、下財町 |
39 | 平野字カキヲジ原、東畦野字長尾・西長尾・南長尾山、東畦野山手1丁目、長尾町 |
40 | 大和東1丁目、大和西1丁目 |
41 | 大和東2丁目、大和東4丁目、大和東5丁目 |
42 | 大和東3丁目、大和西2丁目~大和西5丁目 |
43 | 東畦野(第39投票区に属する区域を除く)、東畦野1丁目~東畦野5丁目、東畦野山手2丁目 |
44 | 西畦野(第32投票区に属する区域を除く)、山原、西畦野1丁目、西畦野2丁目、山原1丁目1~10・17、山原2丁目、緑が丘2丁目 |
45 | 一庫(第46投票区に属する区域を除く)、一庫1丁目~一庫3丁目 |
46 | 一庫字越ノ山・深谷、美山台3丁目、丸山台2丁目、丸山台3丁目 |
47 | 美山台1丁目、美山台2丁目、丸山台1丁目 |
48 | 国崎、黒川、横路 |
付則(平成21年5月20日川選管告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。