○初任給、昇格等の基準に関する規則
昭和32年10月15日
規則第20号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき職員の初任給、昇格等の基準に関し定めることを目的とする。
(初任給)
第2条 新たに職員として採用する場合の初任給は、初任給基準表(別表第1)によるものとする。
2 前項の規定により難い場合においては、資格基準表の定めるところによりその職務の級を決定するものとし、その号給は、その職務の級における最低の号給とする。
(初任給基準を異にする異動)
第2条の2 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合においては、前条第2項に定める資格基準にしたがい、その者の資格に応じて昇格又は降格させ、若しくは引き続き従前の級に留まらせることができる。
(給料表の適用を異にする異動)
第2条の3 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、第2条第2項の規定に定める資格基準に従い、その者の資格に応じて異動後の職務の級を決定するものとする。
(1) 職員研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 生命の危険を犯して、職務を遂行したため危篤となり又は身体若しくは精神に著しい障害がある状態となつた場合 任命権者が定める日
(3) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより表彰を受けた場合又は任命権者が特に必要と認める場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日又は任命権者が定める日
(2) 勤務成績が特に良好である職員 6号給
(3) 勤務成績が良好である職員 4号給
(4) 勤務成績が良好であると認められない職員 2号給以下
(6) 勤務成績が特に良好である職員 1号給
(8) 勤務成績が特に良好である職員 3号給
(9) 勤務成績が良好である職員 2号給
(10) 勤務成績が良好であると認められない職員 1号給以下
(1) 休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)
(2) 停職
(3) 専従許可(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可及びこれに準ずる許可をいう。)
(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)に係る療養休暇
(5) 欠勤
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が定めるもの
3 昇給日後に新たに職員となつた者の号給数は、第1項の規定にかかわらず、その者の職員としての期間に応じて任命権者が定める号給数とする。
(普通昇格)
第4条 各給料表の級別昇格基準は、職員がその職務の級に格付されてから良好な成績で勤務した場合において、次に掲げる級別昇格基準表にしたがい昇格させることができる。
(1) 行政職給料表級別昇格基準表(別表第2)
(2) 消防職給料表級別昇格基準表(別表第4)
(3) 医療職給料表級別昇格基準表(別表第6)
(4) 教育・保育職給料表級別昇格基準表(別表第7)
(昇格の特例)
第5条 次の各号に掲げる場合においては、職員を特に昇格させることができる。
(1) 勤務成績が特に優秀であつて、在級期間が相当長期にわたる場合
(2) 生命の危険を犯して、職務を遂行したため危篤となり又は身体若しくは精神に著しい障害がある状態となつた場合
(3) 前各号に掲げる場合を除くほか、任命権者が特に必要と認めた場合
(昇格した場合の号給)
第6条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格した場合の号給)
第7条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格日の前日に受けていた号給に対応する別表第9に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で、当該降格が2等級以上下位の職務の等級への降格であるときにおける前項の適用については、それぞれ1等級下位の職務の等級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(実施に関し必要な事項)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 資格基準に用いる資格基準表、経歴換算表、学歴加算表、学歴区分表及びこの規則に定めのない事項については、当分の間人事院規則で定める「初任給、昇格、昇給等の基準」の規定を準用する。
別表第1(第2条関係)
初任給基準表
給料表区分 | 職種 | 学歴免許 | 初任給 |
行政職 | 大学卒 | 1級30号給 | |
短大卒 | 1級20号給 | ||
高校卒 | 1級12号給 | ||
消防職 | 消防士 | 大学卒 | 1級34号給 |
短大卒 | 1級24号給 | ||
高校卒 | 1級16号給 | ||
行政職 | 栄養士 | 短大卒 | 1級20号給 |
医療技術職 | 短大3卒 | 1級24号給 | |
短大卒 | 1級20号給 | ||
医療職 | 看護師 | 短大卒 | 2級8号給 |
保健師 | 大学卒 | 2級12号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級8号給 | |
教育・保育職 | 保育士 幼稚園教諭 保育教諭 | 大学卒 | 1級32号給 |
短大卒 | 1級22号給 |
別表第2
行政職給料表級別昇格基準表(第4条関係)
職種 | 学歴 | 職務の級 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||
事務・技術職 | 大学卒 | 3 | 別に定める | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | |
短大3卒 | 5 | 別に定める | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | ||
短大卒 | 6 | 別に定める | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | ||
高校卒 | 8 | 別に定める | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | ||
中学卒 | 11 | 別に定める | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
備考
1 基準学歴は、すべて新制とする。
2 本表中の数字は上位の級に昇格するのに必要な最短の在級年数を示し、それぞれの級から上位の級に昇格する場合は、本表に定める在級年数を経過した者のうちから任命権者が決定する。
3 事務・技術職とは、事務職員・技術職員を示す。
別表第3 削除
別表第4
消防職給料表級別昇格基準表(第4条関係)
職務の級 基準学歴 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
大学卒 | 別に定める | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | |
短大卒 | 別に定める | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | |
高校卒 | 別に定める | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
備考 別表第2の備考1、2に同じ。
別表第5 削除
別表第6
医療職給料表級別昇格基準表(第4条関係)
職務の級 職種 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
看護師、保健師 |
| 別に定める | 同左 | 同左 | 同左 |
|
准看護師 | 別に定める | 同左 |
|
|
|
|
備考
1 この表の適用を受ける看護師、保健師及び准看護師の経験年数は免許取得後のものとする。
2 別表第2の備考1、2に同じ。
別表第7
教育・保育職給料表級別昇格基準表(第4条関係)
職務の級 基準学歴 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
大学卒 | 3 | 別に定める | 同左 | 同左 | 同左 | |
短大卒 | 6 | 別に定める | 同左 | 同左 | 同左 |
備考 本表は、保育士、幼稚園教諭及び保育教諭に適用し、別表第2の備考1及び2を準用する。
別表第8(第6条関係)
(1) 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | 1 |
18 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 3 | 1 |
19 | 1 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 1 |
20 | 1 | 1 | 4 | 14 | 10 | 5 | 1 |
21 | 1 | 1 | 5 | 15 | 11 | 6 | 1 |
22 | 1 | 2 | 6 | 16 | 12 | 6 | 1 |
23 | 1 | 3 | 7 | 17 | 13 | 7 | 1 |
24 | 1 | 4 | 8 | 18 | 14 | 7 | 1 |
25 | 1 | 5 | 9 | 19 | 15 | 8 | 1 |
26 | 1 | 6 | 10 | 20 | 16 | 8 | 1 |
27 | 1 | 7 | 11 | 21 | 17 | 9 | 1 |
28 | 1 | 8 | 12 | 22 | 18 | 9 | 1 |
29 | 1 | 9 | 13 | 23 | 19 | 10 | 1 |
30 | 1 | 10 | 14 | 24 | 20 | 10 | 1 |
31 | 1 | 11 | 15 | 25 | 21 | 11 | 1 |
32 | 1 | 12 | 16 | 26 | 22 | 11 | 1 |
33 | 1 | 13 | 17 | 27 | 23 | 12 | 1 |
34 | 2 | 14 | 18 | 28 | 24 | 12 | 1 |
35 | 3 | 15 | 19 | 29 | 25 | 13 | 1 |
36 | 4 | 16 | 20 | 30 | 26 | 13 | 1 |
37 | 5 | 17 | 21 | 31 | 27 | 14 | 1 |
38 | 6 | 18 | 22 | 32 | 28 | 14 | 1 |
39 | 7 | 19 | 23 | 33 | 29 | 14 | 1 |
40 | 8 | 20 | 24 | 34 | 30 | 14 | 1 |
41 | 9 | 21 | 25 | 35 | 31 | 15 | 1 |
42 | 10 | 22 | 26 | 36 | 31 | 15 | 1 |
43 | 11 | 23 | 27 | 37 | 32 | 15 | 1 |
44 | 12 | 24 | 28 | 38 | 32 | 15 | 1 |
45 | 13 | 25 | 29 | 39 | 33 | 16 | 1 |
46 | 14 | 26 | 30 | 40 | 33 | 16 | |
47 | 15 | 27 | 31 | 41 | 34 | 16 | |
48 | 16 | 28 | 32 | 42 | 34 | 16 | |
49 | 17 | 29 | 33 | 43 | 35 | 16 | |
50 | 18 | 30 | 34 | 44 | 35 | 16 | |
51 | 19 | 31 | 35 | 45 | 36 | 16 | |
52 | 20 | 32 | 36 | 46 | 36 | 16 | |
53 | 21 | 33 | 37 | 47 | 37 | 16 | |
54 | 21 | 33 | 38 | 48 | 37 | 16 | |
55 | 22 | 34 | 39 | 49 | 38 | 16 | |
56 | 22 | 34 | 40 | 50 | 38 | 16 | |
57 | 23 | 35 | 41 | 51 | 39 | 16 | |
58 | 23 | 35 | 41 | 52 | 39 | 16 | |
59 | 24 | 36 | 41 | 53 | 40 | 16 | |
60 | 24 | 36 | 42 | 54 | 40 | 16 | |
61 | 25 | 37 | 42 | 55 | 40 | 16 | |
62 | 25 | 38 | 42 | 56 | 40 | 16 | |
63 | 26 | 39 | 43 | 57 | 40 | 16 | |
64 | 26 | 40 | 43 | 58 | 40 | 16 | |
65 | 27 | 41 | 43 | 59 | 40 | 16 | |
66 | 27 | 41 | 44 | 60 | 40 | 17 | |
67 | 28 | 42 | 44 | 61 | 40 | 17 | |
68 | 28 | 42 | 44 | 62 | 40 | 17 | |
69 | 29 | 43 | 45 | 62 | 41 | 17 | |
70 | 29 | 43 | 45 | 62 | 41 | 17 | |
71 | 29 | 44 | 45 | 62 | 41 | 17 | |
72 | 30 | 44 | 46 | 62 | 41 | 17 | |
73 | 30 | 45 | 46 | 63 | 41 | 18 | |
74 | 30 | 45 | 46 | 63 | 41 | ||
75 | 31 | 45 | 47 | 63 | 41 | ||
76 | 31 | 45 | 47 | 63 | 41 | ||
77 | 31 | 45 | 47 | 63 | 41 | ||
78 | 32 | 46 | 48 | 64 | 41 | ||
79 | 32 | 46 | 48 | 64 | 41 | ||
80 | 32 | 46 | 48 | 64 | 41 | ||
81 | 33 | 46 | 49 | 65 | 42 | ||
82 | 33 | 46 | 49 | 66 | 42 | ||
83 | 33 | 47 | 49 | 67 | 42 | ||
84 | 34 | 47 | 49 | 68 | 42 | ||
85 | 34 | 47 | 50 | 69 | 43 | ||
86 | 34 | 47 | 50 | ||||
87 | 35 | 47 | 50 | ||||
88 | 35 | 48 | 50 | ||||
89 | 35 | 48 | 51 | ||||
90 | 36 | 48 | 51 | ||||
91 | 36 | 48 | 51 | ||||
92 | 36 | 48 | 51 | ||||
93 | 37 | 49 | 51 | ||||
94 | 49 | 51 | |||||
95 | 49 | 51 | |||||
96 | 49 | 52 | |||||
97 | 49 | 52 | |||||
98 | 50 | 52 | |||||
99 | 50 | 52 | |||||
100 | 50 | 52 | |||||
101 | 50 | 52 | |||||
102 | 50 | 52 | |||||
103 | 51 | 53 | |||||
104 | 51 | 53 | |||||
105 | 51 | 53 | |||||
106 | 51 | 53 | |||||
107 | 51 | 53 | |||||
108 | 52 | 53 | |||||
109 | 52 | 53 | |||||
110 | 52 | ||||||
111 | 52 | ||||||
112 | 52 | ||||||
113 | 52 | ||||||
114 | 52 | ||||||
115 | 52 | ||||||
116 | 52 | ||||||
117 | 53 | ||||||
118 | 53 | ||||||
119 | 53 | ||||||
120 | 53 | ||||||
121 | 53 | ||||||
122 | 53 | ||||||
123 | 53 | ||||||
124 | 53 | ||||||
125 | 53 |
(2) 消防職給料表昇格時号給対応表
昇格日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 2 | 1 |
19 | 1 | 1 | 2 | 13 | 9 | 3 | 1 |
20 | 1 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 1 |
21 | 1 | 2 | 4 | 15 | 11 | 5 | 1 |
22 | 1 | 3 | 5 | 16 | 12 | 5 | 1 |
23 | 1 | 4 | 6 | 17 | 13 | 6 | 1 |
24 | 1 | 5 | 7 | 18 | 14 | 6 | 1 |
25 | 1 | 6 | 8 | 19 | 15 | 7 | 1 |
26 | 1 | 7 | 9 | 20 | 16 | 7 | 1 |
27 | 1 | 8 | 10 | 21 | 17 | 8 | 1 |
28 | 1 | 9 | 11 | 22 | 18 | 8 | 1 |
29 | 1 | 10 | 12 | 23 | 19 | 9 | 1 |
30 | 2 | 11 | 13 | 24 | 20 | 9 | 1 |
31 | 3 | 12 | 14 | 25 | 21 | 10 | 1 |
32 | 4 | 13 | 15 | 26 | 22 | 10 | 1 |
33 | 5 | 14 | 16 | 27 | 23 | 11 | 1 |
34 | 6 | 15 | 17 | 28 | 24 | 11 | 1 |
35 | 7 | 16 | 18 | 29 | 25 | 12 | 1 |
36 | 8 | 17 | 19 | 30 | 26 | 12 | 1 |
37 | 9 | 18 | 20 | 31 | 27 | 13 | 1 |
38 | 10 | 19 | 21 | 32 | 28 | 13 | 1 |
39 | 11 | 20 | 22 | 33 | 29 | 13 | 1 |
40 | 12 | 21 | 23 | 34 | 30 | 13 | 1 |
41 | 13 | 22 | 24 | 35 | 31 | 14 | 1 |
42 | 14 | 23 | 25 | 36 | 31 | 14 | 1 |
43 | 15 | 24 | 26 | 37 | 32 | 14 | 1 |
44 | 16 | 25 | 27 | 38 | 32 | 14 | 1 |
45 | 17 | 26 | 28 | 39 | 33 | 15 | 1 |
46 | 18 | 27 | 29 | 40 | 33 | 15 | |
47 | 19 | 28 | 30 | 41 | 34 | 15 | |
48 | 20 | 29 | 31 | 42 | 34 | 15 | |
49 | 21 | 30 | 32 | 43 | 35 | 15 | |
50 | 22 | 31 | 33 | 44 | 35 | 15 | |
51 | 23 | 32 | 34 | 45 | 36 | 15 | |
52 | 24 | 33 | 35 | 46 | 36 | 15 | |
53 | 25 | 34 | 36 | 47 | 37 | 15 | |
54 | 25 | 34 | 37 | 48 | 37 | 15 | |
55 | 26 | 35 | 38 | 49 | 38 | 15 | |
56 | 26 | 35 | 39 | 50 | 38 | 15 | |
57 | 27 | 36 | 40 | 51 | 39 | 15 | |
58 | 27 | 36 | 40 | 52 | 39 | 15 | |
59 | 28 | 37 | 40 | 53 | 40 | 15 | |
60 | 28 | 37 | 41 | 54 | 40 | 15 | |
61 | 29 | 38 | 41 | 55 | 40 | 15 | |
62 | 29 | 39 | 41 | 56 | 40 | 15 | |
63 | 30 | 40 | 42 | 57 | 40 | 15 | |
64 | 30 | 41 | 42 | 58 | 40 | 15 | |
65 | 31 | 42 | 42 | 59 | 40 | 15 | |
66 | 31 | 42 | 43 | 60 | 40 | 16 | |
67 | 32 | 43 | 43 | 61 | 40 | 16 | |
68 | 32 | 43 | 43 | 62 | 40 | 16 | |
69 | 33 | 44 | 44 | 62 | 41 | 16 | |
70 | 33 | 44 | 44 | 62 | 41 | 16 | |
71 | 33 | 45 | 44 | 62 | 41 | 16 | |
72 | 34 | 45 | 45 | 62 | 41 | 16 | |
73 | 34 | 46 | 45 | 63 | 41 | 17 | |
74 | 34 | 46 | 45 | 63 | 41 | ||
75 | 35 | 46 | 46 | 63 | 41 | ||
76 | 35 | 46 | 46 | 63 | 41 | ||
77 | 35 | 46 | 46 | 63 | 41 | ||
78 | 36 | 47 | 47 | 64 | 41 | ||
79 | 36 | 47 | 47 | 64 | 41 | ||
80 | 36 | 47 | 47 | 64 | 41 | ||
81 | 37 | 47 | 48 | 65 | 42 | ||
82 | 37 | 47 | 48 | 66 | 42 | ||
83 | 37 | 48 | 48 | 67 | 42 | ||
84 | 38 | 48 | 48 | 68 | 42 | ||
85 | 38 | 48 | 49 | 69 | 43 | ||
86 | 38 | 48 | 49 | ||||
87 | 39 | 48 | 49 | ||||
88 | 39 | 49 | 49 | ||||
89 | 39 | 49 | 50 | ||||
90 | 40 | 49 | 50 | ||||
91 | 40 | 49 | 50 | ||||
92 | 40 | 49 | 50 | ||||
93 | 41 | 50 | 50 | ||||
94 | 50 | 50 | |||||
95 | 50 | 50 | |||||
96 | 50 | 51 | |||||
97 | 50 | 51 | |||||
98 | 51 | 51 | |||||
99 | 51 | 51 | |||||
100 | 51 | 51 | |||||
101 | 51 | 51 | |||||
102 | 51 | 51 | |||||
103 | 52 | 52 | |||||
104 | 52 | 52 | |||||
105 | 52 | 52 | |||||
106 | 52 | 52 | |||||
107 | 52 | 52 | |||||
108 | 53 | 52 | |||||
109 | 53 | 52 | |||||
110 | 53 | ||||||
111 | 53 | ||||||
112 | 53 | ||||||
113 | 53 | ||||||
114 | 53 | ||||||
115 | 53 | ||||||
116 | 53 | ||||||
117 | 54 | ||||||
118 | 54 | ||||||
119 | 54 | ||||||
120 | 54 | ||||||
121 | 54 | ||||||
122 | 54 | ||||||
123 | 54 | ||||||
124 | 54 | ||||||
125 | 54 |
(3) 医療職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 |
11 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 |
12 | 1 | 1 | 16 | 1 | 4 |
13 | 1 | 1 | 17 | 1 | 5 |
14 | 1 | 1 | 18 | 1 | 6 |
15 | 1 | 1 | 19 | 1 | 7 |
16 | 1 | 1 | 20 | 1 | 8 |
17 | 1 | 1 | 21 | 1 | 9 |
18 | 2 | 1 | 22 | 1 | 10 |
19 | 3 | 1 | 23 | 1 | 11 |
20 | 4 | 1 | 24 | 1 | 12 |
21 | 5 | 1 | 25 | 1 | 13 |
22 | 6 | 1 | 25 | 1 | 14 |
23 | 7 | 1 | 26 | 1 | 15 |
24 | 8 | 1 | 26 | 1 | 16 |
25 | 9 | 1 | 27 | 1 | 17 |
26 | 10 | 1 | 27 | 2 | 18 |
27 | 11 | 1 | 28 | 3 | 19 |
28 | 12 | 1 | 28 | 4 | 20 |
29 | 13 | 1 | 29 | 5 | 21 |
30 | 14 | 2 | 30 | 6 | 22 |
31 | 15 | 3 | 31 | 7 | 23 |
32 | 16 | 4 | 32 | 8 | 24 |
33 | 17 | 5 | 33 | 9 | 25 |
34 | 18 | 6 | 34 | 10 | 26 |
35 | 19 | 7 | 35 | 11 | 27 |
36 | 20 | 8 | 36 | 12 | 28 |
37 | 21 | 9 | 37 | 13 | 29 |
38 | 22 | 10 | 37 | 14 | 30 |
39 | 23 | 11 | 38 | 15 | 31 |
40 | 24 | 12 | 38 | 16 | 32 |
41 | 25 | 13 | 39 | 17 | 33 |
42 | 26 | 14 | 39 | 18 | 34 |
43 | 27 | 15 | 40 | 19 | 35 |
44 | 28 | 16 | 40 | 20 | 36 |
45 | 29 | 17 | 41 | 21 | 37 |
46 | 30 | 18 | 42 | 22 | 38 |
47 | 31 | 19 | 43 | 23 | 39 |
48 | 32 | 20 | 44 | 24 | 40 |
49 | 33 | 21 | 45 | 25 | 41 |
50 | 34 | 22 | 45 | 25 | 42 |
51 | 35 | 23 | 46 | 26 | 43 |
52 | 36 | 24 | 46 | 26 | 44 |
53 | 37 | 25 | 47 | 27 | 45 |
54 | 37 | 26 | 47 | 27 | 46 |
55 | 38 | 27 | 48 | 28 | 47 |
56 | 38 | 28 | 48 | 28 | 48 |
57 | 39 | 29 | 49 | 29 | 49 |
58 | 39 | 30 | 49 | 30 | 50 |
59 | 40 | 31 | 50 | 31 | 51 |
60 | 40 | 32 | 50 | 32 | 52 |
61 | 41 | 33 | 51 | 33 | 53 |
62 | 42 | 34 | 51 | 33 | 53 |
63 | 43 | 35 | 52 | 34 | 54 |
64 | 44 | 36 | 52 | 34 | 54 |
65 | 45 | 37 | 53 | 35 | 55 |
66 | 46 | 38 | 53 | 35 | 55 |
67 | 47 | 39 | 54 | 36 | 56 |
68 | 48 | 40 | 54 | 36 | 56 |
69 | 49 | 41 | 55 | 37 | 57 |
70 | 49 | 42 | 55 | 37 | 58 |
71 | 50 | 43 | 56 | 38 | 59 |
72 | 50 | 44 | 56 | 38 | 60 |
73 | 51 | 45 | 57 | 39 | 61 |
74 | 51 | 46 | 57 | 39 | |
75 | 52 | 47 | 58 | 40 | |
76 | 52 | 48 | 58 | 40 | |
77 | 53 | 49 | 59 | 41 | |
78 | 54 | 50 | 59 | 41 | |
79 | 55 | 51 | 60 | 42 | |
80 | 56 | 52 | 60 | 42 | |
81 | 57 | 53 | 61 | 43 | |
82 | 57 | 54 | 61 | 43 | |
83 | 58 | 55 | 62 | 44 | |
84 | 58 | 56 | 62 | 44 | |
85 | 59 | 57 | 63 | 45 | |
86 | 59 | 58 | 63 | 45 | |
87 | 60 | 59 | 64 | 46 | |
88 | 60 | 60 | 64 | 46 | |
89 | 61 | 61 | 65 | 47 | |
90 | 61 | 62 | 65 | 47 | |
91 | 62 | 63 | 66 | 48 | |
92 | 62 | 64 | 66 | 48 | |
93 | 63 | 65 | 67 | 49 | |
94 | 63 | 66 | 67 | 49 | |
95 | 64 | 67 | 68 | 49 | |
96 | 64 | 68 | 68 | 50 | |
97 | 65 | 69 | 69 | 50 | |
98 | 65 | 70 | 69 | 50 | |
99 | 65 | 71 | 70 | 51 | |
100 | 66 | 72 | 70 | 51 | |
101 | 73 | 71 | 51 | ||
102 | 74 | 71 | 52 | ||
103 | 75 | 72 | 52 | ||
104 | 76 | 72 | 52 | ||
105 | 77 | 73 | 53 | ||
106 | 78 | 73 | 53 | ||
107 | 79 | 74 | 54 | ||
108 | 80 | 74 | |||
109 | 81 | 75 | |||
110 | 82 | 75 | |||
111 | 76 | ||||
112 | 76 | ||||
113 | 77 | ||||
114 | 78 | ||||
115 | 79 | ||||
116 | 80 | ||||
117 | 81 | ||||
118 | 82 | ||||
119 | 83 | ||||
120 | 84 | ||||
121 | 85 | ||||
122 | 86 | ||||
123 | 87 | ||||
124 | 88 | ||||
125 | 89 |
(4) 教育・保育職給料表昇格時号給対応表
昇格日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
17 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
18 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
19 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
20 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 |
21 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 |
22 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 |
23 | 1 | 3 | 1 | 11 | 9 |
24 | 1 | 4 | 1 | 12 | 10 |
25 | 1 | 5 | 1 | 13 | 11 |
26 | 1 | 6 | 2 | 14 | 12 |
27 | 1 | 7 | 3 | 15 | 13 |
28 | 1 | 8 | 4 | 16 | 14 |
29 | 1 | 9 | 5 | 17 | 15 |
30 | 1 | 10 | 6 | 18 | 16 |
31 | 1 | 11 | 7 | 19 | 17 |
32 | 1 | 12 | 8 | 20 | 18 |
33 | 1 | 13 | 9 | 21 | 19 |
34 | 2 | 14 | 10 | 22 | 20 |
35 | 3 | 15 | 11 | 23 | 21 |
36 | 4 | 16 | 12 | 24 | 22 |
37 | 5 | 17 | 13 | 25 | 23 |
38 | 6 | 18 | 14 | 26 | 24 |
39 | 7 | 19 | 15 | 27 | 25 |
40 | 8 | 20 | 16 | 28 | 26 |
41 | 9 | 21 | 17 | 29 | 27 |
42 | 10 | 22 | 18 | 30 | 27 |
43 | 11 | 23 | 19 | 31 | 28 |
44 | 12 | 24 | 20 | 32 | 28 |
