○初任給、昇格等の基準に関する規則
昭和32年10月15日
規則第20号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき職員の初任給、昇格等の基準に関し定めることを目的とする。
(初任給)
第2条 新たに職員として採用する場合の初任給は、初任給基準表(別表第1)によるものとする。
2 前項の規定により難い場合においては、資格基準表の定めるところによりその職務の級を決定するものとし、その号給は、その職務の級における最低の号給とする。
(初任給基準を異にする異動)
第2条の2 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合においては、第2条第2項に定める資格基準にしたがい、その者の資格に応じて昇格または降格させ、もしくは引続き従前の級に留まらせることができる。
(給料表の適用を異にする異動)
第2条の3 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、第2条第2項の規定に定める資格基準に従い、その者の資格に応じて異動後の職務の級を決定するものとする。
(1) 職員研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 生命の危険を犯して、職務を遂行したため危篤となり又は身体若しくは精神に著しい障害がある状態となつた場合 任命権者が定める日
(3) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより表彰を受けた場合又は任命権者が特に必要と認める場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日又は任命権者が定める日
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 8号給以上(条例第9条第3項の適用を受ける職員にあつては、4号給以上)
(2) 勤務成績が特に良好である職員 6号給(条例第9条第3項の適用を受ける職員にあつては、3号給)
(3) 勤務成績が良好である職員 4号給(条例第9条第3項の適用を受ける職員にあつては、2号給)
(4) 勤務成績が良好であると認められない職員 2号給以下(条例第9条第3項の適用を受ける職員にあつては、1号給以下)
(1) 休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)
(2) 停職
(3) 専従許可(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可及びこれに準ずる許可をいう。)
(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)に係る療養休暇
(5) 欠勤
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が定めるもの
3 昇給日後に新たに職員となつた者の号給数は、第1項の規定にかかわらず、その者の職員としての期間に応じて任命権者が定める号給数とする。
(普通昇格)
第4条 各給料表の級別昇格基準は、職員がその職務の級に格付されてから良好な成績で勤務した場合において、次に掲げる級別昇格基準表にしたがい昇格させることができる。
(1) 行政職給料表級別昇格基準表(別表第2)
(2) 消防職給料表級別昇格基準表(別表第4)
(3) 医療職給料表級別昇格基準表(別表第6)
(4) 教育・保育職給料表級別昇格基準表(別表第7)
(昇格の特例)
第5条 次の各号に掲げる場合においては、職員を特に昇格させることができる。
(1) 勤務成績が特に優秀であつて、在級期間が相当長期にわたる場合
(2) 生命の危険を犯して、職務を遂行したため危篤となり又は身体若しくは精神に著しい障害がある状態となつた場合
(3) 前各号に掲げる場合を除くほか、任命権者が特に必要と認めた場合
(昇格した場合の号給)
第6条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格した場合の号給)
第7条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格日の前日に受けていた号給に対応する別表第9に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で、当該降格が2等級以上下位の職務の等級への降格であるときにおける前項の適用については、それぞれ1等級下位の職務の等級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(実施に関し必要な事項)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 資格基準に用いる資格基準表、経歴換算表、学歴加算表、学歴区分表及びこの規則に定めのない事項については、当分の間人事院規則で定める「初任給、昇格、昇給等の基準」の規定を準用する。
別表第1(第2条関係)
初任給基準表
給料表区分 | 職種 | 学歴免許 | 初任給 |
行政職 |
| 大学卒 | 1級26号給 |
| 短大卒 | 1級16号給 | |
| 高校卒 | 1級8号給 | |
消防職 | 消防士 | 大学卒 | 1級26号給 |
短大卒 | 1級16号給 | ||
高校卒 | 1級8号給 | ||
行政職 | 栄養士 | 短大卒 | 1級16号給 |
医療技術職 | 短大3卒 | 1級20号給 | |
短大卒 | 1級16号給 | ||
医療職 | 看護師 | 短大卒 | 2級8号給 |
保健師 | 大学卒 | 2級12号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級8号給 | |
教育・保育職 | 保育士 幼稚園教諭 保育教諭 | 大学卒 | 1級28号給 |
短大卒 | 1級18号給 |
別表第2
行政職給料表級別昇格基準表(第4条関係)
職種 | 学歴 | 職務の級 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||
事務・技術職 | 大学卒 | 3 | 別に定める | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | ||
短大3卒 | 5 | 別に定める | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | |||
短大卒 | 6 | 別に定める | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | |||
高校卒 | 8 | 別に定める | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | |||
中学卒 | 11 | 別に定める | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
備考
1 基準学歴はすべて新制とする。
2 本表中の数字は上位の級に昇格するのに必要な最短の在級年数を示し、それぞれの級から上位の級に昇格する場合は、本表に定める在級年数を経過した者のうちから任命権者が決定する。
3 事務・技術職とは、事務職員・技術職員を示す。
別表第3 削除
別表第4
消防職給料表級別昇格基準表(第4条関係)
職務の級 基準学歴 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
大学卒 | 別に定める | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | |
短大卒 | 別に定める | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | |
高校卒 | 別に定める | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
備考
別表第2の備考1、2に同じ。
別表第5 削除
別表第6
医療職給料表級別昇格基準表(第4条関係)
職務の級 職種 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
看護師、保健師 |
| 別に定める | 同左 | 同左 | 同左 |
|
准看護師 | 別に定める | 同左 |
|
|
|
|
備考
1 この表の適用を受ける看護師、保健師及び准看護師の経験年数は免許取得後のものとする。
2 別表第2の備考1、2に同じ。
別表第7
教育・保育職給料表級別昇格基準表(第4条関係)
職務の級 基準学歴 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
大学卒 | 3 | 別に定める | 同左 | 同左 | 同左 | |
短大卒 | 6 | 別に定める | 同左 | 同左 | 同左 |
備考 本表は、保育士、幼稚園教諭及び保育教諭に適用し、別表第2の備考1及び2を準用する。
別表第8(第6条関係)
(1) 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 |
16 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 |
17 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 |
18 | 6 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 |
19 | 7 | 3 | 7 | 1 | 11 | 1 |
20 | 8 | 4 | 8 | 1 | 12 | 1 |
21 | 9 | 5 | 9 | 1 | 13 | 1 |
22 | 10 | 6 | 10 | 1 | 14 | 1 |
23 | 11 | 7 | 11 | 1 | 15 | 1 |
24 | 12 | 8 | 12 | 1 | 16 | 1 |
25 | 13 | 9 | 13 | 1 | 17 | 1 |
26 | 14 | 10 | 14 | 1 | 18 | 1 |
27 | 15 | 11 | 15 | 1 | 19 | 1 |
28 | 16 | 12 | 16 | 1 | 20 | 1 |
29 | 17 | 13 | 17 | 1 | 21 | 1 |
30 | 18 | 14 | 18 | 1 | 22 | 2 |
31 | 19 | 15 | 19 | 1 | 23 | 3 |
32 | 20 | 16 | 20 | 1 | 24 | 4 |
33 | 21 | 17 | 21 | 1 | 25 | 5 |
34 | 22 | 18 | 22 | 2 | 26 | 5 |
35 | 23 | 19 | 23 | 3 | 27 | 6 |
36 | 24 | 20 | 24 | 4 | 28 | 6 |
37 | 25 | 21 | 25 | 5 | 29 | 7 |
38 | 26 | 22 | 25 | 6 | 30 | 7 |
39 | 27 | 23 | 26 | 7 | 31 | 8 |
40 | 28 | 24 | 26 | 8 | 32 | 8 |
41 | 29 | 25 | 27 | 9 | 33 | 9 |
42 | 30 | 26 | 27 | 10 | 34 | 9 |
43 | 31 | 27 | 28 | 11 | 35 | 10 |
44 | 32 | 28 | 28 | 12 | 36 | 10 |
45 | 33 | 29 | 29 | 13 | 37 | 11 |
46 | 34 | 29 | 30 | 13 | 37 | 11 |
47 | 35 | 30 | 31 | 14 | 38 | 12 |
48 | 36 | 30 | 32 | 14 | 38 | 12 |
49 | 37 | 31 | 33 | 15 | 39 | 13 |
50 | 38 | 31 | 33 | 15 | 39 | 13 |
51 | 39 | 32 | 34 | 16 | 40 | 13 |
52 | 40 | 32 | 34 | 16 | 40 | 13 |
53 | 41 | 33 | 35 | 17 | 14 | |
54 | 41 | 34 | 35 | 17 | 14 | |
55 | 42 | 35 | 36 | 18 | 15 | |
56 | 42 | 36 | 36 | 18 | 15 | |
57 | 43 | 37 | 37 | 19 | 16 | |
58 | 43 | 37 | 38 | 19 | 16 | |
59 | 44 | 37 | 39 | 20 | 17 | |
60 | 44 | 38 | 40 | 20 | 17 | |
61 | 45 | 38 | 41 | 21 | 18 | |
62 | 46 | 38 | 41 | 21 | 18 | |
63 | 47 | 39 | 42 | 22 | 19 | |
64 | 48 | 39 | 42 | 22 | 19 | |
65 | 49 | 39 | 43 | 23 | 20 | |
66 | 49 | 40 | 43 | 23 | 20 | |
67 | 50 | 40 | 44 | 24 | 20 | |
68 | 41 | 44 | 24 | 20 | ||
69 | 41 | 45 | 25 | 21 | ||
70 | 41 | 46 | 25 | 21 | ||
71 | 42 | 47 | 26 | 22 | ||
72 | 42 | 48 | 26 | 22 | ||
73 | 43 | 49 | 27 | 23 | ||
74 | 43 | 49 | 27 | 23 | ||
75 | 44 | 49 | 28 | 24 | ||
76 | 44 | 50 | 28 | 24 | ||
77 | 45 | 50 | 29 | 24 | ||
78 | 45 | 50 | 29 | 24 | ||
79 | 46 | 51 | 30 | 25 | ||
80 | 46 | 51 | 30 | 26 | ||
81 | 47 | 52 | 31 | 27 | ||
82 | 47 | 52 | 31 | 27 | ||
83 | 48 | 53 | 28 | |||
84 | 48 | 54 | 28 | |||
85 | 49 | 54 | 28 | |||
86 | 49 | 55 | 28 | |||
87 | 50 | 55 | 29 | |||
88 | 50 | 56 | 29 | |||
89 | 51 | 56 | 30 | |||
90 | 51 | 57 | 31 | |||
91 | 52 | 57 | ||||
92 | 52 | 58 | ||||
93 | 53 | 59 | ||||
94 | 53 | 59 | ||||
95 | 54 | 60 | ||||
96 | 54 | 60 | ||||
97 | 55 | 61 | ||||
98 | 55 | 61 | ||||
99 | 56 | 61 | ||||
100 | 56 | |||||
101 | 57 | |||||
102 | 57 | |||||
103 | 58 | |||||
104 | 58 | |||||
105 | 58 | |||||
106 | 59 | |||||
107 | 59 | |||||
108 | 59 | |||||
109 | 60 | |||||
110 | 60 | |||||
111 | 61 | |||||
112 | 61 | |||||
113 | 61 | |||||
114 | 62 | |||||
115 | 62 | |||||
116 | 62 | |||||
117 | 63 | |||||
118 | 63 | |||||
119 | 64 | |||||
120 | 64 |
(2) 消防職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 |
14 | 2 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 |
15 | 3 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 |
16 | 4 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 |
17 | 5 | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 |
18 | 6 | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 |
19 | 7 | 1 | 15 | 1 | 11 | 1 |
20 | 8 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 |
21 | 9 | 1 | 17 | 1 | 13 | 1 |
22 | 10 | 2 | 18 | 1 | 14 | 1 |
23 | 11 | 3 | 19 | 1 | 15 | 1 |
24 | 12 | 4 | 20 | 1 | 16 | 1 |
25 | 13 | 5 | 21 | 1 | 17 | 1 |
26 | 14 | 6 | 22 | 1 | 18 | 1 |
27 | 15 | 7 | 23 | 1 | 19 | 1 |
28 | 16 | 8 | 24 | 1 | 20 | 1 |
29 | 17 | 9 | 25 | 1 | 21 | 1 |
30 | 18 | 10 | 25 | 1 | 22 | 2 |
31 | 19 | 11 | 26 | 1 | 23 | 3 |
32 | 20 | 12 | 26 | 1 | 24 | 4 |
33 | 21 | 13 | 27 | 1 | 25 | 5 |
34 | 22 | 14 | 27 | 2 | 26 | 5 |
35 | 23 | 15 | 28 | 3 | 27 | 6 |
36 | 24 | 16 | 28 | 4 | 28 | 6 |
37 | 25 | 17 | 29 | 5 | 29 | 7 |
38 | 26 | 18 | 30 | 6 | 30 | 7 |
39 | 27 | 19 | 31 | 7 | 31 | 8 |
40 | 28 | 20 | 32 | 8 | 32 | 8 |
41 | 29 | 21 | 33 | 9 | 33 | 9 |
42 | 30 | 22 | 34 | 10 | 34 | 9 |
43 | 31 | 23 | 35 | 11 | 35 | 10 |
44 | 32 | 24 | 36 | 12 | 36 | 10 |
45 | 33 | 25 | 37 | 13 | 37 | 11 |
46 | 34 | 26 | 37 | 13 | 37 | 11 |
47 | 35 | 27 | 38 | 14 | 38 | 12 |
48 | 36 | 28 | 38 | 14 | 38 | 12 |
49 | 37 | 29 | 39 | 15 | 39 | 13 |
50 | 38 | 30 | 39 | 15 | 39 | 13 |
51 | 39 | 31 | 40 | 16 | 40 | 13 |
52 | 40 | 32 | 40 | 16 | 40 | 13 |
53 | 41 | 33 | 41 | 17 | 14 | |
54 | 42 | 34 | 41 | 17 | 14 | |
55 | 43 | 35 | 42 | 18 | 15 | |
56 | 44 | 36 | 42 | 18 | 15 | |
57 | 45 | 37 | 43 | 19 | 16 | |
58 | 45 | 38 | 43 | 19 | 16 | |
59 | 46 | 39 | 44 | 20 | 17 | |
60 | 46 | 40 | 44 | 20 | 17 | |
61 | 47 | 41 | 45 | 21 | 18 | |
62 | 47 | 42 | 46 | 21 | 18 | |
63 | 48 | 43 | 47 | 22 | 19 | |
64 | 48 | 44 | 48 | 22 | 19 | |
65 | 49 | 45 | 49 | 23 | 20 | |
66 | 50 | 46 | 49 | 23 | 20 | |
67 | 51 | 47 | 50 | 24 | 20 | |
68 | 47 | 50 | 24 | 20 | ||
69 | 48 | 51 | 25 | 21 | ||
70 | 49 | 51 | 25 | 21 | ||
71 | 50 | 52 | 26 | 22 | ||
72 | 50 | 52 | 26 | 22 | ||
73 | 51 | 53 | 27 | 23 | ||
74 | 51 | 53 | 27 | 23 | ||
75 | 52 | 54 | 28 | 24 | ||
76 | 52 | 54 | 28 | 24 | ||
77 | 53 | 55 | 29 | 24 | ||
78 | 53 | 55 | 29 | 24 | ||
79 | 54 | 56 | 30 | 25 | ||
80 | 54 | 56 | 30 | 26 | ||
81 | 55 | 57 | 31 | 27 | ||
82 | 55 | 57 | 31 | 27 | ||
83 | 56 | 58 | 28 | |||
84 | 56 | 59 | 28 | |||
85 | 57 | 60 | 28 | |||
86 | 57 | 60 | 28 | |||
87 | 58 | 61 | 29 | |||
88 | 58 | 62 | 29 | |||
89 | 58 | 63 | 30 | |||
90 | 59 | 63 | 31 | |||
91 | 59 | 64 | ||||
92 | 59 | 65 | ||||
93 | 60 | 65 | ||||
94 | 60 | 66 | ||||
95 | 60 | 67 | ||||
96 | 61 | 68 | ||||
97 | 61 | 69 | ||||
98 | 61 | 70 | ||||
99 | 61 | 70 | ||||
100 | 62 | |||||
101 | 62 | |||||
102 | 62 | |||||
103 | 62 | |||||
104 | 63 | |||||
105 | 63 | |||||
106 | 63 | |||||
107 | 63 | |||||
108 | 64 | |||||
109 | 64 | |||||
110 | 64 | |||||
111 | 64 | |||||
112 | 65 | |||||
113 | 65 | |||||
114 | 65 | |||||
115 | 65 | |||||
116 | 66 | |||||
117 | 66 | |||||
118 | 66 | |||||
119 | 66 | |||||
120 | 67 |
(3) 医療職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 |
11 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 |
12 | 1 | 1 | 16 | 1 | 4 |
13 | 1 | 1 | 17 | 1 | 5 |
14 | 1 | 1 | 18 | 1 | 6 |
15 | 1 | 1 | 19 | 1 | 7 |
16 | 1 | 1 | 20 | 1 | 8 |
17 | 1 | 1 | 21 | 1 | 9 |
18 | 2 | 1 | 22 | 1 | 10 |
19 | 3 | 1 | 23 | 1 | 11 |
20 | 4 | 1 | 24 | 1 | 12 |
21 | 5 | 1 | 25 | 1 | 13 |
22 | 6 | 1 | 25 | 1 | 14 |
23 | 7 | 1 | 26 | 1 | 15 |
24 | 8 | 1 | 26 | 1 | 16 |
25 | 9 | 1 | 27 | 1 | 17 |
26 | 10 | 1 | 27 | 2 | 18 |
27 | 11 | 1 | 28 | 3 | 19 |
28 | 12 | 1 | 28 | 4 | 20 |
29 | 13 | 1 | 29 | 5 | 21 |
30 | 14 | 2 | 30 | 6 | 22 |
31 | 15 | 3 | 31 | 7 | 23 |
32 | 16 | 4 | 32 | 8 | 24 |
33 | 17 | 5 | 33 | 9 | 25 |
34 | 18 | 6 | 34 | 10 | 26 |
35 | 19 | 7 | 35 | 11 | 27 |
36 | 20 | 8 | 36 | 12 | 28 |
37 | 21 | 9 | 37 | 13 | 29 |
38 | 22 | 10 | 37 | 14 | 30 |
39 | 23 | 11 | 38 | 15 | 31 |
40 | 24 | 12 | 38 | 16 | 32 |
41 | 25 | 13 | 39 | 17 | 33 |
42 | 26 | 14 | 39 | 18 | 34 |
43 | 27 | 15 | 40 | 19 | 35 |
44 | 28 | 16 | 40 | 20 | 36 |
45 | 29 | 17 | 41 | 21 | 37 |
46 | 30 | 18 | 42 | 22 | 38 |
47 | 31 | 19 | 43 | 23 | 39 |
48 | 32 | 20 | 44 | 24 | 40 |
49 | 33 | 21 | 45 | 25 | 41 |
50 | 34 | 22 | 45 | 25 | 42 |
51 | 35 | 23 | 46 | 26 | 43 |
52 | 36 | 24 | 46 | 26 | 44 |
53 | 37 | 25 | 47 | 27 | 45 |
54 | 37 | 26 | 47 | 27 | 46 |
55 | 38 | 27 | 48 | 28 | 47 |
56 | 38 | 28 | 48 | 28 | 48 |
57 | 39 | 29 | 49 | 29 | 49 |
58 | 39 | 30 | 49 | 30 | 50 |
59 | 40 | 31 | 50 | 31 | 51 |
60 | 40 | 32 | 50 | 32 | 52 |
61 | 41 | 33 | 51 | 33 | 53 |
62 | 42 | 34 | 51 | 33 | 53 |
63 | 43 | 35 | 52 | 34 | 54 |
64 | 44 | 36 | 52 | 34 | 54 |
65 | 45 | 37 | 53 | 35 | 55 |
66 | 46 | 38 | 53 | 35 | 55 |
67 | 47 | 39 | 54 | 36 | 56 |
68 | 48 | 40 | 54 | 36 | 56 |
69 | 49 | 41 | 55 | 37 | 57 |
70 | 49 | 42 | 55 | 37 | 58 |
71 | 50 | 43 | 56 | 38 | 59 |
72 | 50 | 44 | 56 | 38 | 60 |
73 | 51 | 45 | 57 | 39 | 61 |
74 | 51 | 46 | 57 | 39 | |
75 | 52 | 47 | 58 | 40 | |
76 | 52 | 48 | 58 | 40 | |
77 | 53 | 49 | 59 | 41 | |
78 | 54 | 50 | 59 | 41 | |
79 | 55 | 51 | 60 | 42 | |
80 | 56 | 52 | 60 | 42 | |
81 | 57 | 53 | 61 | 43 | |
82 | 57 | 54 | 61 | 43 | |
83 | 58 | 55 | 62 | 44 | |
84 | 58 | 56 | 62 | 44 | |
85 | 59 | 57 | 63 | 45 | |
86 | 59 | 58 | 63 | 45 | |
87 | 60 | 59 | 64 | 46 | |
88 | 60 | 60 | 64 | 46 | |
89 | 61 | 61 | 65 | 47 | |
90 | 61 | 62 | 65 | 47 | |
91 | 62 | 63 | 66 | 48 | |
92 | 62 | 64 | 66 | 48 | |
93 | 63 | 65 | 67 | 49 | |
94 | 63 | 66 | 67 | 49 | |
95 | 64 | 67 | 68 | 49 | |
96 | 64 | 68 | 68 | 50 | |
97 | 65 | 69 | 69 | 50 | |
98 | 65 | 70 | 69 | 50 | |
99 | 65 | 71 | 70 | 51 | |
100 | 66 | 72 | 70 | 51 | |
101 | 73 | 71 | 51 | ||
102 | 74 | 71 | 52 | ||
103 | 75 | 72 | 52 | ||
104 | 76 | 72 | 52 | ||
105 | 77 | 73 | 53 | ||
106 | 78 | 73 | 53 | ||
107 | 79 | 74 | 54 | ||
108 | 80 | 74 | |||
109 | 81 | 75 | |||
110 | 82 | 75 | |||
111 | 76 | ||||
112 | 76 | ||||
113 | 77 | ||||
114 | 78 | ||||
115 | 79 | ||||
116 | 80 | ||||
117 | 81 | ||||
118 | 82 | ||||
119 | 83 | ||||
120 | 84 | ||||
121 | 85 | ||||
122 | 86 | ||||
123 | 87 | ||||
124 | 88 | ||||
125 | 89 |
(4) 教育・保育職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 |
16 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 |
17 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 |
18 | 6 | 2 | 6 | 1 | 10 |
19 | 7 | 3 | 7 | 1 | 11 |
20 | 8 | 4 | 8 | 1 | 12 |
21 | 9 | 5 | 9 | 1 | 13 |
22 | 10 | 6 | 10 | 1 | 14 |
23 | 11 | 7 | 11 | 1 | 15 |
24 | 12 | 8 | 12 | 1 | 16 |
25 | 13 | 9 | 13 | 1 | 17 |
26 | 14 | 10 | 14 | 1 | 18 |
27 | 15 | 11 | 15 | 1 | 19 |
28 | 16 | 12 | 16 | 1 | 20 |
29 | 17 | 13 | 17 | 1 | 21 |
30 | 18 | 14 | 18 | 1 | 22 |
31 | 19 | 15 | 19 | 1 | 23 |
32 | 20 | 16 | 20 | 1 | 24 |
33 | 21 | 17 | 21 | 1 | 25 |
34 | 22 | 18 | 22 | 2 | 26 |
35 | 23 | 19 | 23 | 3 | 27 |
36 | 24 | 20 | 24 | 4 | 28 |
37 | 25 | 21 | 25 | 5 | 29 |
38 | 26 | 22 | 25 | 6 | 30 |
39 | 27 | 23 | 26 | 7 | 31 |
40 | 28 | 24 | 26 | 8 | 32 |
41 | 29 | 25 | 27 | 9 | 33 |
42 | 30 | 26 | 27 | 10 | 34 |
43 | 31 | 27 | 28 | 11 | 35 |
44 | 32 | 28 | 28 | 12 | 36 |
45 | 33 | 29 | 29 | 13 | 37 |
46 | 34 | 29 | 30 | 13 | 37 |
47 | 35 | 30 | 31 | 14 | 38 |
48 | 36 | 30 | 32 | 14 | 38 |
49 | 37 | 31 | 33 | 15 | 39 |
50 | 38 | 31 | 33 | 15 | 39 |
51 | 39 | 32 | 34 | 16 | 40 |
52 | 40 | 32 | 34 | 16 | 40 |
53 | 41 | 33 | 35 | 17 | 41 |
54 | 41 | 34 | 35 | 17 | 42 |
55 | 42 | 35 | 36 | 18 | 43 |
56 | 42 | 36 | 36 | 18 | 44 |
57 | 43 | 37 | 37 | 19 | 45 |
58 | 43 | 37 | 38 | 19 | 46 |
59 | 44 | 37 | 39 | 20 | 47 |
60 | 44 | 38 | 40 | 20 | 48 |
61 | 45 | 39 | 41 | 21 | 49 |
62 | 46 | 40 | 41 | 21 | 50 |
63 | 47 | 41 | 42 | 22 | 51 |
64 | 48 | 41 | 42 | 22 | 52 |
65 | 49 | 41 | 43 | 23 | 53 |
66 | 49 | 42 | 43 | 23 | 53 |
67 | 50 | 42 | 44 | 24 | 54 |
68 | 43 | 44 | 24 | 54 | |
69 | 43 | 45 | 25 | 55 | |
70 | 44 | 46 | 25 | 55 | |
71 | 44 | 47 | 26 | 56 | |
72 | 44 | 48 | 26 | 56 | |
73 | 44 | 49 | 27 | 57 | |
74 | 45 | 49 | 27 | 58 | |
75 | 45 | 49 | 28 | 59 | |
76 | 46 | 50 | 28 | 60 | |
77 | 46 | 50 | 29 | 61 | |
78 | 47 | 50 | 29 | 62 | |
79 | 47 | 51 | 30 | 63 | |
80 | 48 | 51 | 30 | 63 | |
81 | 48 | 52 | 31 | 63 | |
82 | 49 | 53 | 31 | 64 | |
83 | 49 | 53 | 32 | 64 | |
84 | 50 | 54 | 32 | 64 | |
85 | 50 | 54 | 33 | 64 | |
86 | 51 | 55 | 33 | 65 | |
87 | 51 | 55 | 33 | 65 | |
88 | 52 | 56 | 34 | 65 | |
89 | 52 | 56 | 34 | 65 | |
90 | 53 | 57 | 34 | 66 | |
91 | 53 | 57 | 35 | 66 | |
92 | 54 | 58 | 35 | 66 | |
93 | 54 | 58 | 35 | 66 | |
94 | 55 | 59 | 36 | 67 | |
95 | 55 | 59 | 36 | 67 | |
96 | 56 | 60 | 36 | 67 | |
97 | 56 | 60 | 37 | 67 | |
98 | 57 | 61 | 37 | 68 | |
99 | 57 | 61 | 38 | 68 | |
