○川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則
平成30年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、同条例第2条に規定する技能労務職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の額等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 技能労務職員に適用する給料表は、別表第1に定めるとおりとする。
(職務の級の標準的な職務の内容)
第3条 技能労務職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に応じ、これを技能労務職給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。
(初任給)
第4条 新たに技能労務職員となった者の職務の級及び号給は、別表第3によるものとする。
(初任給の特例)
第4条の2 前条の規定により難い場合においては、任命権者において職務の級及び号給を決定することができる。
(普通昇格)
第5条 技能労務職員がその職務の級に格付されてから良好な成績で勤務した場合、別表第4に掲げる級別昇格基準表に従い昇格させることができる。
(昇格した場合の号給)
第6条 技能労務職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格した場合の号給)
第7条 技能労務職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
(特殊勤務手当)
第8条 技能労務職員に支給する特殊勤務手当の種類、支給対象職員の範囲及び支給額は、別表第7に定めるとおりとする。
2 前項に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、川西市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年川西市条例第10号)の定めるところによる。
(この規則に定めるもの以外の給与に関する取扱い)
第10条 この規則に定めるもののほか、技能労務職員の給与の額等については、川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号。以下「給与条例」という。)及び川西市職員給与条例施行規則(昭和31年川西市規則第6号)の規定の例による。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(切替対象者の職務の級の切替え)
2 平成30年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する技能職労務職員(以下「切替対象者」という。)で給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受けていた技能労務職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級と同じ級とする。
(切替対象者の号給の切替え)
3 切替対象者の切替日における号給は、切替日の前日に切替対象者が受けていた号給とする。
(切替対象者に係る号給の切替えに伴う経過措置)
4 切替対象者で、その者が受ける給料月額が施行日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる者には、平成33年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(暫定再任用職員に係る経過措置)
5 令和5年4月1日から令和14年3月31日までの間におけるこの規則の規定の適用については、別表第1中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用(川西市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年川西市条例第45号。以下「令和4年改正条例」という。)付則第4条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)職員」とする。
6 暫定再任用短時間勤務職員(令和4年改正条例付則第2条第12号に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される別表第1の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、令和4年改正条例付則第11条の規定によりみなして適用する令和4年改正条例第2条の規定による改正後の川西市職員の勤務時間に関する条例(昭和29年川西市条例第10号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を、一般の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
付則(平成30年6月27日規則第38号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則及び川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定は、平成30年6月1日から適用する。
付則(平成30年10月15日規則第52号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年12月7日規則第59号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則及び川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。
付則(平成31年3月19日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和元年6月27日規則第3号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則及び川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定は、令和元年6月1日から適用する。
付則(令和元年8月6日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年12月9日規則第19号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
付則(令和2年1月20日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第25号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年11月30日規則第58号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付則(令和3年12月13日規則第61号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年6月24日規則第36号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則及び川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定は、令和4年6月1日から適用する。
付則(令和4年7月1日規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年11月30日規則第53号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年11月30日規則第53号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和5年12月1日から施行し、この規則による改正後の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、同年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和7年3月31日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則(以下「改正後規則」という。)別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(改正後の給料表への切替え)
3 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する技能労務職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級と同じ級とする。
(号給の切替え)
4 切替日の前日において第2条の規定による改正前の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則(以下「改正前規則」という。)別表第1の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、付則別表に定める号給とする。
5 新号給が他の職員の新号給と比べて著しく均衡を欠くと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、市長は、他の職員との均衡を考慮して、その者の新号給を決定することができる。
(切替日における昇格又は降格の特例)
6 付則第4項の規定に関わらず、切替日に昇格し、又は降格した職員の新号給は、当該昇格又は降格が切替日の前日にあったものとした場合にその者が受けることとなる号給を基準として、改正前規則第6条及び第7条の規定を適用し、付則別表に定める号給とする。
(給与の内払)
7 改正後規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則別表(付則第4項、第6項関係)
技能労務職職給料表新号給切替表
切替日の前日に受けていた号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
2 | 6 | 1 | 1 | 1 |
3 | 7 | 1 | 1 | 1 |
4 | 8 | 1 | 1 | 1 |
5 | 9 | 1 | 1 | 1 |
6 | 10 | 1 | 1 | 1 |
7 | 11 | 1 | 1 | 1 |
8 | 12 | 1 | 1 | 1 |
9 | 13 | 1 | 1 | 1 |
10 | 14 | 1 | 1 | 1 |
11 | 15 | 1 | 1 | 1 |
12 | 16 | 1 | 1 | 1 |
13 | 17 | 1 | 1 | 1 |
14 | 18 | 1 | 1 | 1 |
15 | 19 | 2 | 1 | 1 |
16 | 20 | 2 | 1 | 1 |
17 | 21 | 3 | 1 | 1 |
18 | 22 | 4 | 1 | 1 |
19 | 23 | 5 | 1 | 1 |
20 | 24 | 5 | 1 | 1 |
21 | 25 | 6 | 1 | 1 |
22 | 26 | 7 | 1 | 2 |
23 | 27 | 8 | 1 | 3 |
24 | 28 | 8 | 1 | 4 |
25 | 29 | 9 | 2 | 5 |
26 | 30 | 10 | 3 | 6 |
27 | 31 | 11 | 5 | 8 |
28 | 32 | 12 | 6 | 10 |
29 | 33 | 13 | 7 | 12 |
30 | 34 | 14 | 9 | 13 |
31 | 35 | 15 | 10 | 14 |
32 | 36 | 16 | 11 | 15 |
33 | 37 | 17 | 12 | 16 |
34 | 38 | 18 | 14 | 17 |
35 | 39 | 19 | 15 | 18 |
36 | 40 | 20 | 16 | 19 |
37 | 41 | 21 | 17 | 20 |
38 | 42 | 22 | 18 | 21 |
39 | 43 | 23 | 19 | 22 |
40 | 44 | 24 | 20 | 23 |
41 | 45 | 25 | 21 | 24 |
42 | 46 | 26 | 22 | 25 |
43 | 47 | 27 | 23 | 26 |
44 | 48 | 28 | 24 | 27 |
45 | 49 | 29 | 25 | 28 |
46 | 50 | 30 | 26 | 29 |
47 | 51 | 31 | 27 | 30 |
48 | 52 | 32 | 28 | 31 |
49 | 53 | 33 | 29 | 32 |
50 | 54 | 34 | 30 | 33 |
51 | 55 | 35 | 31 | 34 |
52 | 56 | 36 | 32 | 35 |
53 | 57 | 37 | 33 | 36 |
54 | 58 | 38 | 34 | 37 |
55 | 59 | 39 | 35 | 38 |
56 | 60 | 40 | 36 | 39 |
57 | 61 | 41 | 37 | 39 |
58 | 62 | 42 | 38 | 40 |
59 | 63 | 43 | 39 | 41 |
60 | 64 | 44 | 40 | 42 |
61 | 65 | 45 | 41 | 43 |
62 | 68 | 46 | 42 | 43 |
63 | 71 | 47 | 43 | 45 |
64 | 74 | 48 | 44 | 46 |
65 | 76 | 49 | 45 | 47 |
66 | 78 | 50 | 46 | 48 |
67 | 81 | 51 | 47 | 49 |
68 | 52 | 48 | 50 | |
69 | 53 | 49 | 50 | |
70 | 54 | 50 | 51 | |
71 | 55 | 51 | 52 | |
72 | 56 | 52 | 53 | |
73 | 57 | 53 | 54 | |
74 | 58 | 54 | 55 | |
75 | 59 | 55 | 57 | |
76 | 60 | 56 | 58 | |
77 | 61 | 56 | 59 | |
78 | 62 | 58 | 61 | |
79 | 63 | 59 | 62 | |
80 | 64 | 60 | 63 | |
81 | 65 | 61 | 64 | |
82 | 66 | 62 | 65 | |
83 | 67 | 63 | 67 | |
84 | 68 | 65 | 69 | |
85 | 69 | 66 | 70 | |
86 | 70 | 67 | 72 | |
87 | 71 | 68 | 73 | |
88 | 72 | 69 | 74 | |
89 | 73 | 70 | 76 | |
90 | 74 | 72 | 77 | |
91 | 75 | 73 | 80 | |
92 | 76 | 75 | 81 | |
93 | 77 | 77 | 83 | |
94 | 78 | 78 | 84 | |
95 | 79 | 80 | 86 | |
96 | 80 | 81 | 87 | |
97 | 81 | 83 | 89 | |
98 | 82 | 84 | 91 | |
99 | 83 | 86 | 92 | |
100 | 84 | 87 | 94 | |
101 | 85 | 89 | 95 | |
102 | 86 | 91 | 96 | |
103 | 87 | 93 | 98 | |
104 | 88 | 94 | 99 | |
105 | 89 | 95 | 101 | |
106 | 91 | 97 | 102 | |
107 | 93 | 98 | 104 | |
108 | 95 | 99 | 105 | |
109 | 97 | 101 | 106 | |
110 | 99 | 102 | 108 | |
111 | 101 | 103 | 109 | |
112 | 103 | 104 | 110 | |
113 | 104 | 105 | 111 | |
114 | 107 | 106 | 113 | |
115 | 109 | 107 | 114 | |
116 | 110 | 108 | 115 | |
117 | 111 | 109 | 116 | |
118 | 111 | 110 | 117 | |
119 | 112 | 111 | 118 | |
120 | 113 | 111 | 119 | |
121 | 120 | |||
122 | 121 | |||
123 | 123 | |||
124 | 124 | |||
125 | 124 |
付則(令和7年12月1日規則第59号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 191,900 | 237,200 | 270,800 | 303,600 | |
2 | 193,000 | 238,400 | 271,800 | 305,100 | |
3 | 194,100 | 239,800 | 272,700 | 306,400 | |
4 | 195,200 | 241,200 | 273,700 | 307,800 | |
5 | 196,300 | 242,600 | 274,700 | 309,200 | |
6 | 198,000 | 243,900 | 275,700 | 310,300 | |
7 | 199,500 | 245,300 | 276,600 | 311,200 | |
8 | 201,100 | 246,700 | 277,500 | 312,400 | |
9 | 202,600 | 248,000 | 278,500 | 313,600 | |
10 | 204,200 | 249,200 | 279,500 | 315,200 | |
11 | 205,800 | 250,500 | 280,500 | 316,700 | |
12 | 207,400 | 251,800 | 281,500 | 318,300 | |
13 | 208,800 | 252,900 | 282,400 | 319,700 | |
14 | 210,500 | 254,100 | 283,700 | 321,200 | |
15 | 212,200 | 255,300 | 285,000 | 322,800 | |
16 | 213,800 | 256,500 | 286,200 | 324,400 | |
17 | 215,000 | 257,500 | 287,300 | 325,800 | |
18 | 216,600 | 258,600 | 288,600 | 327,400 | |
19 | 218,100 | 259,700 | 289,800 | 329,000 | |
20 | 219,600 | 260,800 | 291,000 | 330,600 | |
21 | 221,100 | 261,700 | 291,900 | 331,900 | |
22 | 222,700 | 262,600 | 293,100 | 333,600 | |
23 | 224,200 | 263,600 | 294,300 | 335,300 | |
24 | 225,800 | 264,600 | 295,600 | 336,800 | |
25 | 227,400 | 265,600 | 296,800 | 338,000 | |
26 | 229,000 | 266,500 | 297,800 | 339,900 | |
27 | 230,300 | 267,200 | 298,800 | 341,500 | |
28 | 231,600 | 268,100 | 299,800 | 343,100 | |
29 | 232,800 | 268,900 | 300,900 | 344,600 | |
30 | 233,900 | 269,700 | 302,000 | 346,100 | |
31 | 235,000 | 270,500 | 303,100 | 347,700 | |
32 | 236,100 | 271,200 | 304,300 | 349,300 | |
33 | 237,200 | 271,900 | 305,400 | 350,900 | |
34 | 238,000 | 272,600 | 306,600 | 352,700 | |
35 | 238,900 | 273,400 | 307,900 | 354,500 | |
36 | 239,900 | 274,000 | 309,200 | 356,200 | |
37 | 240,900 | 274,700 | 310,400 | 357,700 | |
38 | 241,800 | 275,500 | 311,600 | 359,100 | |
39 | 242,600 | 276,200 | 312,900 | 360,400 | |
40 | 243,400 | 276,900 | 314,200 | 361,800 | |
41 | 244,200 | 277,500 | 315,500 | 363,300 | |
42 | 244,900 | 278,200 | 316,600 | 364,100 | |
43 | 245,500 | 278,900 | 317,900 | 365,000 | |
44 | 246,100 | 279,600 | 319,000 | 365,900 | |
45 | 246,800 | 280,300 | 319,900 | 366,800 | |
46 | 247,400 | 280,900 | 321,100 | 367,900 | |
47 | 247,900 | 281,600 | 322,400 | 368,800 | |
48 | 248,500 | 282,100 | 323,700 | 369,800 | |
49 | 249,000 | 282,800 | 324,800 | 370,600 | |
50 | 249,600 | 283,400 | 326,000 | 371,300 | |
51 | 250,200 | 284,100 | 327,200 | 372,000 | |
52 | 250,700 | 284,800 | 328,400 | 372,600 | |
53 | 251,100 | 285,300 | 329,700 | 373,000 | |
54 | 251,500 | 285,900 | 330,700 | 373,600 | |
55 | 251,800 | 286,500 | 331,700 | 374,200 | |
56 | 252,100 | 287,100 | 332,800 | 374,900 | |
57 | 252,400 | 287,700 | 333,500 | 375,100 | |
58 | 252,600 | 288,300 | 334,400 | 375,800 | |
59 | 252,900 | 288,900 | 335,100 | 376,500 | |
60 | 253,200 | 289,600 | 335,800 | 377,100 | |
61 | 253,500 | 290,200 | 336,600 | 377,400 | |
62 | 253,800 | 290,800 | 337,000 | 377,900 | |
63 | 254,100 | 291,300 | 337,500 | 378,500 | |
64 | 254,400 | 291,700 | 338,200 | 379,100 | |
65 | 254,700 | 292,200 | 339,000 | 379,400 | |
66 | 255,000 | 292,800 | 339,700 | 379,900 | |
67 | 255,300 | 293,300 | 340,400 | 380,600 | |
68 | 255,600 | 293,900 | 340,900 | 381,200 | |
69 | 255,900 | 294,300 | 341,400 | 381,600 | |
70 | 256,200 | 294,800 | 342,000 | 382,100 | |
71 | 256,500 | 295,300 | 342,500 | 382,700 | |
72 | 256,800 | 295,900 | 343,100 | 383,200 | |
73 | 257,100 | 296,400 | 343,400 | 383,700 | |
74 | 257,300 | 296,700 | 343,900 | 384,300 | |
75 | 257,600 | 297,000 | 344,200 | 384,700 | |
76 | 257,900 | 297,300 | 344,600 | 384,900 | |
77 | 258,200 | 297,500 | 345,000 | 385,300 | |
78 | 258,500 | 297,800 | 345,500 | 385,800 | |
79 | 258,800 | 298,000 | 345,900 | 386,200 | |
80 | 259,100 | 298,300 | 346,400 | 386,600 | |
81 | 259,400 | 298,500 | 346,700 | 387,000 | |
82 | 259,700 | 298,700 | 347,100 | 387,500 | |
83 | 260,000 | 299,000 | 347,500 | 387,900 | |
84 | 260,300 | 299,200 | 347,900 | 388,300 | |
85 | 260,600 | 299,500 | 348,200 | 388,600 | |
86 | 260,900 | 299,700 | 348,600 | 389,100 | |
87 | 261,200 | 300,000 | 349,000 | 389,500 | |
88 | 261,500 | 300,300 | 349,400 | 389,800 | |
89 | 261,800 | 300,600 | 349,600 | 390,100 | |
90 | 262,100 | 300,900 | 350,000 | 390,500 | |
91 | 262,300 | 301,200 | 350,400 | 391,000 | |
92 | 262,600 | 301,400 | 350,700 | 391,400 | |
93 | 262,900 | 301,600 | 350,900 | 391,900 | |
94 | 301,800 | 351,200 | 392,400 | ||
95 | 302,100 | 351,600 | 392,900 | ||
96 | 302,500 | 351,900 | 393,400 | ||
97 | 302,700 | 352,200 | 393,900 | ||
98 | 303,000 | 352,600 | 394,300 | ||
99 | 303,300 | 353,000 | 394,700 | ||
100 | 303,700 | 353,400 | 395,100 | ||
101 | 303,900 | 353,900 | 395,600 | ||
102 | 304,200 | 354,300 | 396,000 | ||
103 | 304,500 | 354,700 | 396,500 | ||
104 | 304,800 | 355,100 | 397,000 | ||
105 | 305,000 | 355,500 | 397,400 | ||
106 | 305,300 | 355,900 | 397,900 | ||
107 | 305,600 | 356,200 | 398,400 | ||
108 | 305,900 | 356,500 | 398,800 | ||
109 | 306,100 | 356,900 | 399,300 | ||
110 | 306,300 | 357,400 | 399,800 | ||
111 | 306,700 | 357,900 | 400,200 | ||
112 | 307,000 | 358,400 | 400,700 | ||
113 | 307,200 | 358,900 | 401,200 | ||
114 | 307,400 | 359,400 | 401,700 | ||
115 | 307,700 | 359,900 | 402,200 | ||
116 | 308,100 | 360,400 | 402,600 | ||
117 | 308,300 | 360,900 | 403,100 | ||
118 | 308,500 | 361,400 | 403,500 | ||
119 | 308,800 | 361,900 | 403,900 | ||
120 | 309,100 | 362,300 | 404,300 | ||
121 | 309,400 | 404,700 | |||
122 | 309,600 | 405,200 | |||
123 | 309,900 | 405,700 | |||
124 | 310,200 | 406,100 | |||
125 | 310,500 | 406,400 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 200,300 | 269,500 | 279,800 | 290,100 |
別表第2(第3条関係)
技能労務職級別基準職務表
級 | 標準的職務の内容 |
1級 | 技能職員及び作業員等の職務 |
2級 | 相当の技能、経験を必要とする技能職員及び作業員等の職務 |
3級 | 高度の技能、経験を必要とする技能職員及び作業員等の職務 |
4級 | 特に高度の技能、経験を必要とする技能職員及び作業員等の職務 |
別表第3(第4条関係)
技能労務職初任給基準表
職種 | 初任給 |
技能職(A) | 1級14号給から1級50号給まで |
技能職(B) | 1級10号給から1級46号給まで |
労務職(A) | 1級10号給から1級46号給まで |
労務職(B) | 1級10号給から1級46号給まで |
備考
1 職種欄に掲げる職種の区分は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職(A)
ア 自動車運転士の業務に従事する者
イ 汽かん等の機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有するもの
ウ ア又はイに準ずる技能的業務に従事する者
(2) 技能職(B)
ア 調理師業務に従事する者
イ アに準ずる技能的業務に従事する者
(3) 労務職(A)
ア 作業員(軽易な業務に従事する者を除く。)
イ アに準ずる業務に従事する者
(4) 労務職(B)
ア 軽易な業務に従事する作業員、用務員
イ アに準ずる業務に従事する者
別表第4(第5条関係)
技能労務職級別昇格基準表
職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
別に定める | 同左 | 同左 | 同左 |
備考
職務の級欄に掲げる上欄の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示すものとする。
別表第5(第6条関係)
技能労務職級別昇格基準表
昇格日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 1 |
22 | 1 | 2 | 1 |
23 | 1 | 3 | 1 |
24 | 1 | 4 | 1 |
25 | 1 | 5 | 2 |
26 | 1 | 6 | 3 |
27 | 1 | 7 | 4 |
28 | 1 | 8 | 5 |
29 | 1 | 9 | 6 |
30 | 1 | 10 | 7 |
31 | 1 | 11 | 8 |
32 | 1 | 12 | 9 |
33 | 1 | 13 | 10 |
34 | 2 | 14 | 11 |
35 | 3 | 15 | 12 |
36 | 4 | 16 | 13 |
37 | 5 | 17 | 14 |
38 | 6 | 18 | 15 |
39 | 7 | 19 | 16 |
40 | 8 | 20 | 17 |
41 | 9 | 21 | 18 |
42 | 10 | 22 | 19 |
43 | 11 | 23 | 20 |
44 | 12 | 24 | 21 |
45 | 13 | 25 | 22 |
46 | 14 | 26 | 23 |
47 | 15 | 27 | 24 |
48 | 16 | 28 | 25 |
49 | 17 | 29 | 26 |
50 | 18 | 30 | 27 |
51 | 19 | 31 | 28 |
52 | 20 | 32 | 29 |
53 | 21 | 33 | 30 |
54 | 21 | 33 | 31 |
55 | 22 | 34 | 32 |
56 | 22 | 34 | 33 |
57 | 23 | 35 | 34 |
58 | 23 | 35 | 34 |
59 | 24 | 36 | 34 |
60 | 24 | 36 | 35 |
61 | 25 | 37 | 35 |
62 | 25 | 38 | 35 |
63 | 26 | 39 | 36 |
64 | 26 | 40 | 36 |
65 | 27 | 41 | 36 |
66 | 27 | 41 | 37 |
67 | 28 | 42 | 37 |
68 | 28 | 42 | 37 |
69 | 29 | 43 | 38 |
70 | 29 | 43 | 38 |
71 | 29 | 44 | 38 |
72 | 30 | 44 | 39 |
73 | 30 | 45 | 39 |
74 | 30 | 45 | 39 |
75 | 31 | 45 | 40 |
76 | 31 | 45 | 40 |
77 | 31 | 45 | 40 |
78 | 32 | 46 | 41 |
79 | 32 | 46 | 41 |
80 | 32 | 46 | 41 |
81 | 33 | 46 | 42 |
82 | 33 | 46 | 42 |
83 | 33 | 47 | 42 |
84 | 34 | 47 | 42 |
85 | 34 | 47 | 43 |
86 | 34 | 47 | 43 |
87 | 35 | 47 | 43 |
88 | 35 | 48 | 43 |
89 | 35 | 48 | 44 |
90 | 36 | 48 | 44 |
91 | 36 | 48 | 44 |
92 | 36 | 48 | 44 |
93 | 37 | 49 | 44 |
94 | 49 | 44 | |
95 | 49 | 44 | |
96 | 49 | 45 | |
97 | 49 | 45 | |
98 | 50 | 45 | |
99 | 50 | 45 | |
100 | 50 | 45 | |
101 | 50 | 45 | |
102 | 50 | 45 | |
103 | 51 | 46 | |
104 | 51 | 46 | |
105 | 51 | 46 | |
106 | 51 | 46 | |
107 | 51 | 46 | |
108 | 52 | 46 | |
109 | 52 | 46 | |
110 | 52 | 47 | |
111 | 52 | 47 | |
112 | 52 | 47 | |
113 | 52 | 47 | |
114 | 52 | 47 | |
115 | 52 | 47 | |
116 | 52 | 47 | |
117 | 53 | 48 | |
118 | 53 | 48 | |
119 | 53 | 48 | |
120 | 53 | 48 | |
121 | 53 | ||
122 | 53 | ||
123 | 53 | ||
124 | 53 | ||
125 | 53 | ||
別表第6(第7条関係)
技能労務職級別降格基準表
降格日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 34 | 22 | 25 |
3 | 35 | 23 | 26 |
4 | 36 | 24 | 27 |
5 | 37 | 25 | 28 |
6 | 38 | 26 | 29 |
7 | 39 | 27 | 30 |
8 | 40 | 28 | 31 |
9 | 41 | 29 | 32 |
10 | 42 | 30 | 33 |
11 | 43 | 31 | 34 |
12 | 44 | 32 | 35 |
13 | 45 | 33 | 36 |
14 | 46 | 34 | 37 |
15 | 47 | 35 | 38 |
16 | 48 | 36 | 39 |
17 | 49 | 37 | 40 |
18 | 50 | 38 | 41 |
19 | 51 | 39 | 42 |
20 | 52 | 40 | 43 |
21 | 54 | 41 | 44 |
22 | 56 | 42 | 45 |
23 | 58 | 43 | 46 |
24 | 60 | 44 | 47 |
25 | 62 | 45 | 48 |
26 | 64 | 46 | 49 |
27 | 66 | 47 | 50 |
28 | 68 | 48 | 51 |
29 | 71 | 49 | 52 |
30 | 74 | 50 | 53 |
31 | 77 | 51 | 54 |
32 | 80 | 52 | 55 |
33 | 83 | 54 | 56 |
34 | 86 | 56 | 59 |
35 | 89 | 58 | 62 |
36 | 92 | 60 | 65 |
37 | 93 | 61 | 68 |
38 | 93 | 62 | 71 |
39 | 93 | 63 | 74 |
40 | 93 | 64 | 77 |
41 | 93 | 66 | 80 |
42 | 93 | 68 | 84 |
43 | 93 | 70 | 88 |
44 | 93 | 72 | 95 |
45 | 93 | 77 | 102 |
46 | 93 | 82 | 109 |
