○川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則
平成30年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、同条例第2条に規定する技能労務職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の額等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 技能労務職員に適用する給料表は、別表第1に定めるとおりとする。
(職務の級の標準的な職務の内容)
第3条 技能労務職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に応じ、これを技能労務職給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。
(初任給)
第4条 新たに技能労務職員となった者の職務の級及び号給は、別表第3によるものとする。
(初任給の特例)
第4条の2 前条の規定により難い場合においては、任命権者において職務の級及び号給を決定することができる。
(普通昇格)
第5条 技能労務職員がその職務の級に格付されてから良好な成績で勤務した場合、別表第4に掲げる級別昇格基準表に従い昇格させることができる。
(昇格した場合の号給)
第6条 技能労務職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格した場合の号給)
第7条 技能労務職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
(特殊勤務手当)
第8条 技能労務職員に支給する特殊勤務手当の種類、支給対象職員の範囲及び支給額は、別表第7に定めるとおりとする。
2 前項に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、川西市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年川西市条例第10号)の定めるところによる。
(この規則に定めるもの以外の給与に関する取扱い)
第10条 この規則に定めるもののほか、技能労務職員の給与の額等については、川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号。以下「給与条例」という。)及び川西市職員給与条例施行規則(昭和31年川西市規則第6号)の規定の例による。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(切替対象者の職務の級の切替え)
2 平成30年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する技能職労務職員(以下「切替対象者」という。)で給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受けていた技能労務職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級と同じ級とする。
(切替対象者の号給の切替え)
3 切替対象者の切替日における号給は、切替日の前日に切替対象者が受けていた号給とする。
(切替対象者に係る号給の切替えに伴う経過措置)
4 切替対象者で、その者が受ける給料月額が施行日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる者には、平成33年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(暫定再任用職員に係る経過措置)
5 令和5年4月1日から令和14年3月31日までの間におけるこの規則の規定の適用については、別表第1中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用(川西市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年川西市条例第45号。以下「令和4年改正条例」という。)付則第4条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)職員」とする。
6 暫定再任用短時間勤務職員(令和4年改正条例付則第2条第12号に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される別表第1の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、令和4年改正条例付則第11条の規定によりみなして適用する令和4年改正条例第2条の規定による改正後の川西市職員の勤務時間に関する条例(昭和29年川西市条例第10号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を、一般の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
付則(平成30年6月27日規則第38号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則及び川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定は、平成30年6月1日から適用する。
付則(平成30年10月15日規則第52号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年12月7日規則第59号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則及び川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。
付則(平成31年3月19日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和元年6月27日規則第3号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則及び川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定は、令和元年6月1日から適用する。
付則(令和元年8月6日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年12月9日規則第19号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
付則(令和2年1月20日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第25号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年11月30日規則第58号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付則(令和3年12月13日規則第61号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年6月24日規則第36号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則及び川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定は、令和4年6月1日から適用する。
付則(令和4年7月1日規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年11月30日規則第53号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年11月30日規則第53号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和5年12月1日から施行し、この規則による改正後の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、同年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 157,500 | 179,500 | 205,200 | 232,000 | |
2 | 159,400 | 181,100 | 207,300 | 234,100 | |
3 | 161,400 | 182,800 | 209,100 | 236,400 | |
4 | 163,400 | 184,300 | 211,100 | 238,400 | |
5 | 165,300 | 186,000 | 213,000 | 240,500 | |
6 | 167,400 | 187,600 | 214,700 | 242,500 | |
7 | 169,400 | 189,200 | 216,500 | 244,600 | |
8 | 171,500 | 190,800 | 218,200 | 246,800 | |
9 | 173,100 | 192,500 | 219,900 | 248,800 | |
10 | 174,700 | 194,000 | 221,600 | 250,900 | |
11 | 176,300 | 195,700 | 223,300 | 252,900 | |
12 | 177,900 | 197,300 | 225,100 | 255,100 | |
13 | 179,400 | 198,900 | 226,800 | 257,300 | |
14 | 181,000 | 200,500 | 228,300 | 259,400 | |
15 | 182,700 | 202,100 | 229,900 | 261,600 | |
16 | 184,200 | 203,500 | 231,600 | 263,800 | |
17 | 185,900 | 205,000 | 233,200 | 266,100 | |
18 | 187,500 | 206,500 | 234,900 | 268,200 | |
19 | 189,100 | 208,000 | 236,600 | 270,500 | |
20 | 190,700 | 209,300 | 238,100 | 272,600 | |
21 | 192,400 | 210,800 | 239,700 | 274,900 | |
22 | 193,900 | 212,200 | 241,400 | 277,000 | |
23 | 195,600 | 213,600 | 242,900 | 279,200 | |
24 | 197,200 | 215,100 | 244,500 | 281,400 | |
25 | 198,800 | 216,500 | 246,100 | 283,600 | |
26 | 200,400 | 217,900 | 247,600 | 285,900 | |
27 | 201,900 | 219,200 | 249,300 | 287,900 | |
28 | 203,300 | 220,700 | 250,900 | 290,100 | |
29 | 204,600 | 222,200 | 252,500 | 292,200 | |
30 | 206,000 | 223,800 | 254,100 | 294,300 | |
31 | 207,400 | 225,600 | 255,800 | 296,500 | |
32 | 208,700 | 227,400 | 257,300 | 298,600 | |
33 | 210,100 | 229,100 | 258,900 | 300,800 | |
34 | 211,500 | 230,800 | 260,500 | 302,900 | |
35 | 212,900 | 232,500 | 262,200 | 305,100 | |
36 | 214,200 | 234,100 | 263,800 | 307,100 | |
37 | 215,600 | 235,800 | 265,500 | 309,000 | |
38 | 216,900 | 237,300 | 267,100 | 311,100 | |
39 | 218,100 | 238,600 | 268,700 | 313,100 | |
40 | 219,400 | 240,100 | 270,300 | 315,200 | |
41 | 220,700 | 241,400 | 271,900 | 317,100 | |
42 | 222,000 | 242,600 | 273,400 | 319,100 | |
43 | 223,200 | 243,900 | 274,900 | 320,900 | |
44 | 224,500 | 245,200 | 276,400 | 322,600 | |
45 | 225,800 | 246,500 | 277,700 | 324,300 | |
46 | 227,100 | 247,700 | 279,100 | 325,900 | |
47 | 228,300 | 249,000 | 280,600 | 327,500 | |
48 | 229,600 | 250,300 | 282,000 | 329,200 | |
49 | 230,900 | 251,500 | 283,400 | 330,800 | |
50 | 232,100 | 252,500 | 284,800 | 332,200 | |
51 | 233,200 | 253,600 | 286,200 | 333,600 | |
52 | 234,400 | 254,600 | 287,400 | 334,900 | |
53 | 235,600 | 255,600 | 288,600 | 336,000 | |
54 | 236,700 | 256,500 | 289,900 | 337,300 | |
55 | 237,700 | 257,300 | 291,200 | 338,600 | |
56 | 238,700 | 258,100 | 292,500 | 339,900 | |
57 | 239,700 | 258,900 | 293,900 | 341,000 | |
58 | 240,700 | 259,600 | 295,300 | 342,200 | |
59 | 241,700 | 260,200 | 296,600 | 343,300 | |
60 | 242,600 | 260,800 | 298,000 | 344,400 | |
61 | 243,600 | 261,500 | 299,400 | 345,500 | |
62 | 244,600 | 262,200 | 300,800 | 346,400 | |
63 | 245,400 | 262,700 | 302,100 | 347,500 | |
64 | 246,200 | 263,300 | 303,400 | 348,600 | |
65 | 246,800 | 263,900 | 304,700 | 349,600 | |
66 | 247,500 | 264,500 | 306,000 | 350,500 | |
67 | 248,300 | 265,100 | 307,200 | 351,400 | |
68 | 265,800 | 308,500 | 352,300 | ||
69 | 266,300 | 309,800 | 353,100 | ||
70 | 267,000 | 311,200 | 354,000 | ||
71 | 267,700 | 312,400 | 354,900 | ||
72 | 268,500 | 313,700 | 355,600 | ||
73 | 269,300 | 314,800 | 356,500 | ||
74 | 270,100 | 315,900 | 357,400 | ||
75 | 270,900 | 316,900 | 358,300 | ||
76 | 271,700 | 318,000 | 359,100 | ||
77 | 272,400 | 319,100 | 360,000 | ||
78 | 273,100 | 320,200 | 360,800 | ||
79 | 273,800 | 321,100 | 361,600 | ||
80 | 274,500 | 322,100 | 362,400 | ||
81 | 275,200 | 322,900 | 363,200 | ||
82 | 275,900 | 323,700 | 364,000 | ||
83 | 276,600 | 324,500 | 364,800 | ||
84 | 277,200 | 325,300 | 365,600 | ||
85 | 277,800 | 326,000 | 366,400 | ||
86 | 278,500 | 326,800 | 367,200 | ||
87 | 279,200 | 327,600 | 367,900 | ||
88 | 279,900 | 328,300 | 368,700 | ||
89 | 280,600 | 329,000 | 369,500 | ||
90 | 281,300 | 329,700 | 370,300 | ||
91 | 281,900 | 330,400 | 371,100 | ||
92 | 282,500 | 331,000 | 371,900 | ||
93 | 283,200 | 331,700 | 372,500 | ||
94 | 283,900 | 332,400 | 373,200 | ||
95 | 284,600 | 333,100 | 373,900 | ||
96 | 285,300 | 333,800 | 374,500 | ||
97 | 286,000 | 334,400 | 375,200 | ||
98 | 286,700 | 335,000 | 375,900 | ||
99 | 287,300 | 335,600 | 376,500 | ||
100 | 288,000 | 336,200 | 377,100 | ||
101 | 288,600 | 336,800 | 377,800 | ||
102 | 289,200 | 337,400 | 378,500 | ||
103 | 289,800 | 338,000 | 379,200 | ||
104 | 290,400 | 338,600 | 379,900 | ||
105 | 291,000 | 339,000 | 380,600 | ||
106 | 291,600 | 339,500 | 381,300 | ||
107 | 292,100 | 340,000 | 382,000 | ||
108 | 292,700 | 340,500 | 382,600 | ||
109 | 293,300 | 341,000 | 383,300 | ||
110 | 293,900 | 341,500 | 383,900 | ||
111 | 294,500 | 342,000 | 384,500 | ||
112 | 295,000 | 342,500 | 385,100 | ||
113 | 295,600 | 342,900 | 385,700 | ||
114 | 296,200 | 343,300 | 386,300 | ||
115 | 296,600 | 343,600 | 386,900 | ||
116 | 297,000 | 344,000 | 387,400 | ||
117 | 297,300 | 344,400 | 388,000 | ||
118 | 297,500 | 344,800 | 388,600 | ||
119 | 297,700 | 345,200 | 389,100 | ||
120 | 297,900 | 345,600 | 389,600 | ||
121 | 390,100 | ||||
122 | 390,600 | ||||
123 | 391,100 | ||||
124 | 391,600 | ||||
125 | 392,000 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 216,200 | 256,200 | 265,900 | 275,600 |
別表第2(第3条関係)
技能労務職級別基準職務表
級 | 標準的職務の内容 |
1級 | 技能職員及び作業員等の職務 |
2級 | 相当の技能、経験を必要とする技能職員及び作業員等の職務 |
3級 | 高度の技能、経験を必要とする技能職員及び作業員等の職務 |
4級 | 特に高度の技能、経験を必要とする技能職員及び作業員等の職務 |
別表第3(第4条関係)
技能労務職初任給基準表
職種 | 初任給 |
技能職(A) | 1級10号給から1級46号給まで |
技能職(B) | 1級6号給から1級42号給まで |
労務職(A) | 1級6号給から1級42号給まで |
労務職(B) | 1級6号給から1級42号給まで |
備考
1 職種欄に掲げる職種の区分は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職(A)
ア 自動車運転士の業務に従事する者
イ 汽かん等の機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有するもの
ウ ア又はイに準ずる技能的業務に従事する者
(2) 技能職(B)
ア 調理師業務に従事する者
イ アに準ずる技能的業務に従事する者
(3) 労務職(A)
ア 作業員(軽易な業務に従事する者を除く。)
イ アに準ずる業務に従事する者
(4) 労務職(B)
ア 軽易な業務に従事する作業員、用務員
イ アに準ずる業務に従事する者
別表第4(第5条関係)
技能労務職級別昇格基準表
職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
別に定める | 同左 | 同左 | 同左 |
備考
職務の級欄に掲げる上欄の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示すものとする。
別表第5(第6条関係)
技能労務職級別昇格基準表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 2 | 1 | 2 |
15 | 3 | 1 | 3 |
16 | 4 | 1 | 4 |
17 | 5 | 1 | 5 |
18 | 6 | 2 | 6 |
19 | 7 | 3 | 7 |
20 | 8 | 4 | 8 |
21 | 9 | 5 | 9 |
22 | 10 | 6 | 10 |
23 | 11 | 7 | 11 |
24 | 12 | 8 | 12 |
25 | 13 | 9 | 13 |
26 | 14 | 10 | 14 |
27 | 15 | 11 | 15 |
28 | 16 | 12 | 16 |
29 | 17 | 13 | 17 |
30 | 18 | 14 | 18 |
31 | 19 | 15 | 19 |
32 | 20 | 16 | 20 |
33 | 21 | 17 | 21 |
34 | 22 | 18 | 22 |
35 | 23 | 19 | 23 |
36 | 24 | 20 | 24 |
37 | 25 | 21 | 25 |
38 | 26 | 22 | 25 |
39 | 27 | 23 | 26 |
40 | 28 | 24 | 26 |
41 | 29 | 25 | 27 |
42 | 30 | 26 | 27 |
43 | 31 | 27 | 28 |
44 | 32 | 28 | 28 |
45 | 33 | 29 | 29 |
46 | 34 | 29 | 30 |
47 | 35 | 30 | 31 |
48 | 36 | 30 | 32 |
49 | 37 | 31 | 33 |
50 | 38 | 31 | 33 |
51 | 39 | 32 | 34 |
52 | 40 | 32 | 34 |
53 | 41 | 33 | 35 |
54 | 41 | 34 | 35 |
55 | 42 | 35 | 36 |
56 | 42 | 36 | 36 |
57 | 43 | 37 | 37 |
58 | 43 | 37 | 38 |
59 | 44 | 37 | 39 |
60 | 44 | 38 | 40 |
61 | 45 | 38 | 41 |
62 | 46 | 38 | 41 |
63 | 47 | 39 | 42 |
64 | 48 | 39 | 42 |
65 | 49 | 39 | 43 |
66 | 49 | 40 | 43 |
67 | 50 | 40 | 44 |
68 | 40 | 44 | |
69 | 41 | 45 | |
70 | 41 | 46 | |
71 | 41 | 47 | |
72 | 42 | 48 | |
73 | 42 | 49 | |
74 | 42 | 49 | |
75 | 43 | 49 | |
76 | 43 | 50 | |
77 | 44 | 50 | |
78 | 44 | 50 | |
79 | 45 | 51 | |
80 | 45 | 51 | |
81 | 46 | 51 | |
82 | 46 | 52 | |
83 | 47 | 52 | |
84 | 47 | 52 | |
85 | 48 | 53 | |
86 | 48 | 53 | |
87 | 49 | 53 | |
88 | 49 | 54 | |
89 | 50 | 54 | |
90 | 50 | 54 | |
91 | 51 | 55 | |
92 | 51 | 55 | |
93 | 52 | 56 | |
94 | 52 | 56 | |
95 | 53 | 57 | |
96 | 53 | 57 | |
97 | 54 | 58 | |
98 | 54 | 58 | |
99 | 55 | 59 | |
100 | 55 | 59 | |
101 | 56 | 60 | |
102 | 56 | 60 | |
103 | 57 | 61 | |
104 | 57 | 61 | |
105 | 58 | 62 | |
106 | 58 | 62 | |
107 | 58 | 63 | |
108 | 59 | 63 | |
109 | 59 | 64 | |
110 | 60 | 64 | |
111 | 60 | 65 | |
112 | 61 | 65 | |
113 | 61 | 66 | |
114 | 62 | 66 | |
115 | 62 | 67 | |
116 | 63 | 67 | |
117 | 63 | 68 | |
118 | 64 | 68 | |
119 | 64 | 69 | |
120 | 64 | 69 |
別表第6(第7条関係)
技能労務職級別降格基準表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 14 | 18 | 14 |
3 | 15 | 19 | 15 |
4 | 16 | 20 | 16 |
5 | 17 | 21 | 17 |
6 | 18 | 22 | 18 |
7 | 19 | 23 | 19 |
8 | 20 | 24 | 20 |
9 | 21 | 25 | 21 |
10 | 22 | 26 | 22 |
11 | 23 | 27 | 23 |
12 | 24 | 28 | 24 |
13 | 25 | 29 | 25 |
14 | 26 | 30 | 26 |
15 | 27 | 31 | 27 |
16 | 28 | 32 | 28 |
17 | 29 | 33 | 29 |
18 | 30 | 34 | 30 |
19 | 31 | 35 | 31 |
20 | 32 | 36 | 32 |
21 | 33 | 37 | 33 |
22 | 34 | 38 | 34 |
23 | 35 | 39 | 35 |
24 | 36 | 40 | 36 |
25 | 37 | 41 | 38 |
26 | 38 | 42 | 40 |
27 | 39 | 43 | 42 |
28 | 40 | 44 | 44 |
29 | 41 | 46 | 45 |
30 | 42 | 48 | 46 |
31 | 43 | 50 | 47 |
32 | 44 | 52 | 48 |
33 | 45 | 53 | 50 |
34 | 46 | 54 | 52 |
35 | 47 | 55 | 54 |
36 | 48 | 56 | 56 |
37 | 49 | 59 | 57 |
38 | 50 | 62 | 58 |
39 | 51 | 65 | 59 |
40 | 52 | 68 | 60 |
41 | 54 | 71 | 62 |
42 | 56 | 74 | 64 |
43 | 58 | 76 | 66 |
44 | 60 | 78 | 68 |
45 | 61 | 80 | 69 |
46 | 62 | 82 | 70 |
47 | 63 | 84 | 71 |
48 | 64 | 86 | 72 |
49 | 66 | 88 | 75 |
50 | 67 | 90 | 78 |
51 | 67 | 92 | 81 |
52 | 67 | 94 | 84 |
53 | 67 | 96 | 87 |
54 | 67 | 98 | 90 |
55 | 67 | 100 | 92 |
56 | 67 | 102 | 94 |
57 | 67 | 104 | 96 |
58 | 67 | 107 | 98 |
59 | 67 | 109 | 100 |
60 | 67 | 111 | 102 |
61 | 67 | 113 | 104 |
62 | 67 | 115 | 106 |
63 | 67 | 117 | 108 |
64 | 67 | 120 | 110 |
65 | 67 | 120 | 112 |
66 | 67 | 120 | 114 |
67 | 67 | 120 | 116 |
68 | 67 | 120 | 118 |
69 | 67 | 120 | 120 |
70 | 67 | 120 | 120 |
71 | 67 | 120 | 120 |
72 | 67 | 120 | 120 |
73 | 67 | 120 | 120 |
74 | 67 | 120 | 120 |
75 | 67 | 120 | 120 |
76 | 67 | 120 | 120 |
77 | 67 | 120 | 120 |
78 | 67 | 120 | 120 |
79 | 67 | 120 | 120 |
80 | 67 | 120 | 120 |
81 | 67 | 120 | 120 |
82 | 67 | 120 | 120 |
83 | 67 | 120 | 120 |
84 | 67 | 120 | 120 |
85 | 67 | 120 | 120 |
86 | 67 | 120 | 120 |
87 | 67 | 120 | 120 |
88 | 67 | 120 | 120 |
89 | 67 | 120 | 120 |
90 | 67 | 120 | 120 |
91 | 67 | 120 | 120 |
92 | 67 | 120 | 120 |
93 | 67 | 120 | 120 |
94 | 67 | 120 | 120 |
95 | 67 | 120 | 120 |
96 | 67 | 120 | 120 |
97 | 67 | 120 | 120 |
98 | 67 | 120 | 120 |
99 | 67 | 120 | 120 |
100 | 67 | 120 | 120 |
101 | 67 | 120 | 120 |
102 | 67 | 120 | 120 |
103 | 67 | 120 | 120 |
104 | 67 | 120 | 120 |
105 | 67 | 120 | 120 |
106 | 67 | 120 | 120 |
107 | 67 | 120 | 120 |
108 | 67 | 120 | 120 |
109 | 67 | 120 | 120 |
110 | 67 | 120 | 120 |
111 | 67 | 120 | 120 |
112 | 67 | 120 | 120 |
113 | 67 | 120 | 120 |
114 | 67 | 120 | 120 |
115 | 67 | 120 | 120 |
116 | 67 | 120 | 120 |
117 | 67 | 120 | 120 |
118 | 67 | 120 | 120 |
119 | 67 | 120 | 120 |
120 | 67 | 120 | 120 |
121 | 120 | ||
122 | 120 | ||
123 | 120 | ||
124 | 120 | ||
125 | 120 |
別表第7(第8条関係)
技能労務職特殊勤務手当表
種類 | 支給を受ける者 | 単位 | 手当の額 | 摘要 |
業務手当 | 作業長及び車両長の業務に従事した職員 | 月 | 9,500円 | |
班長の業務に従事した職員 | 月 | 5,500円 |
別表第8(第9条関係)
職員 | 加算割合 |
職務の級4級の職員(別に定める職員に限る。) | 100分の10 |
職務の級4級の職員(加算割合100分の10の者を除き、別に定める職員に限る。) | 100分の8 |
職務の級4級の職員(加算割合100分の10及び100分の8の者を除く。)並びに3級の職員及び2級の職員(別に定める職員に限る。) | 100分の5 |