○川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則
平成30年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、同条例第2条に規定する技能労務職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の額等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 技能労務職員に適用する給料表は、別表第1に定めるとおりとする。
(職務の級の標準的な職務の内容)
第3条 技能労務職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に応じ、これを技能労務職給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。
(初任給)
第4条 新たに技能労務職員となった者の職務の級及び号給は、別表第3によるものとする。
(初任給の特例)
第4条の2 前条の規定により難い場合においては、任命権者において職務の級及び号給を決定することができる。
(普通昇格)
第5条 技能労務職員がその職務の級に格付されてから良好な成績で勤務した場合、別表第4に掲げる級別昇格基準表に従い昇格させることができる。
(昇格した場合の号給)
第6条 技能労務職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格した場合の号給)
第7条 技能労務職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
(特殊勤務手当)
第8条 技能労務職員に支給する特殊勤務手当の種類、支給対象職員の範囲及び支給額は、別表第7に定めるとおりとする。
2 前項に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、川西市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年川西市条例第10号)の定めるところによる。
(この規則に定めるもの以外の給与に関する取扱い)
第10条 この規則に定めるもののほか、技能労務職員の給与の額等については、川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号。以下「給与条例」という。)及び川西市職員給与条例施行規則(昭和31年川西市規則第6号)の規定の例による。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(切替対象者の職務の級の切替え)
2 平成30年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する技能職労務職員(以下「切替対象者」という。)で給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受けていた技能労務職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級と同じ級とする。
(切替対象者の号給の切替え)
3 切替対象者の切替日における号給は、切替日の前日に切替対象者が受けていた号給とする。
(切替対象者に係る号給の切替えに伴う経過措置)
4 切替対象者で、その者が受ける給料月額が施行日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる者には、平成33年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(暫定再任用職員に係る経過措置)
5 令和5年4月1日から令和14年3月31日までの間におけるこの規則の規定の適用については、別表第1中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用(川西市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年川西市条例第45号。以下「令和4年改正条例」という。)付則第4条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)職員」とする。
6 暫定再任用短時間勤務職員(令和4年改正条例付則第2条第12号に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される別表第1の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、令和4年改正条例付則第11条の規定によりみなして適用する令和4年改正条例第2条の規定による改正後の川西市職員の勤務時間に関する条例(昭和29年川西市条例第10号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を、一般の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
付則(平成30年6月27日規則第38号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則及び川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定は、平成30年6月1日から適用する。
付則(平成30年10月15日規則第52号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年12月7日規則第59号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則及び川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。
付則(平成31年3月19日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和元年6月27日規則第3号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則及び川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定は、令和元年6月1日から適用する。
付則(令和元年8月6日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年12月9日規則第19号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
付則(令和2年1月20日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第25号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年11月30日規則第58号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付則(令和3年12月13日規則第61号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年6月24日規則第36号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則及び川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定は、令和4年6月1日から適用する。
付則(令和4年7月1日規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年11月30日規則第53号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年11月30日規則第53号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和5年12月1日から施行し、この規則による改正後の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、同年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和7年3月31日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則(以下「改正後規則」という。)別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(改正後の給料表への切替え)
3 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する技能労務職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級と同じ級とする。
(号給の切替え)
4 切替日の前日において第2条の規定による改正前の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則(以下「改正前規則」という。)別表第1の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、付則別表に定める号給とする。
5 新号給が他の職員の新号給と比べて著しく均衡を欠くと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、市長は、他の職員との均衡を考慮して、その者の新号給を決定することができる。
(切替日における昇格又は降格の特例)
6 付則第4項の規定に関わらず、切替日に昇格し、又は降格した職員の新号給は、当該昇格又は降格が切替日の前日にあったものとした場合にその者が受けることとなる号給を基準として、改正前規則第6条及び第7条の規定を適用し、付則別表に定める号給とする。
(給与の内払)
7 改正後規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則別表(付則第4項、第6項関係)
技能労務職職給料表新号給切替表
切替日の前日に受けていた号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
2 | 6 | 1 | 1 | 1 |
3 | 7 | 1 | 1 | 1 |
4 | 8 | 1 | 1 | 1 |
5 | 9 | 1 | 1 | 1 |
6 | 10 | 1 | 1 | 1 |
7 | 11 | 1 | 1 | 1 |
8 | 12 | 1 | 1 | 1 |
9 | 13 | 1 | 1 | 1 |
10 | 14 | 1 | 1 | 1 |
11 | 15 | 1 | 1 | 1 |
12 | 16 | 1 | 1 | 1 |
13 | 17 | 1 | 1 | 1 |
14 | 18 | 1 | 1 | 1 |
15 | 19 | 2 | 1 | 1 |
16 | 20 | 2 | 1 | 1 |
17 | 21 | 3 | 1 | 1 |
18 | 22 | 4 | 1 | 1 |
19 | 23 | 5 | 1 | 1 |
20 | 24 | 5 | 1 | 1 |
21 | 25 | 6 | 1 | 1 |
22 | 26 | 7 | 1 | 2 |
23 | 27 | 8 | 1 | 3 |
24 | 28 | 8 | 1 | 4 |
25 | 29 | 9 | 2 | 5 |
26 | 30 | 10 | 3 | 6 |
27 | 31 | 11 | 5 | 8 |
28 | 32 | 12 | 6 | 10 |
29 | 33 | 13 | 7 | 12 |
30 | 34 | 14 | 9 | 13 |
31 | 35 | 15 | 10 | 14 |
32 | 36 | 16 | 11 | 15 |
33 | 37 | 17 | 12 | 16 |
34 | 38 | 18 | 14 | 17 |
35 | 39 | 19 | 15 | 18 |
36 | 40 | 20 | 16 | 19 |
37 | 41 | 21 | 17 | 20 |
38 | 42 | 22 | 18 | 21 |
39 | 43 | 23 | 19 | 22 |
40 | 44 | 24 | 20 | 23 |
41 | 45 | 25 | 21 | 24 |
42 | 46 | 26 | 22 | 25 |
43 | 47 | 27 | 23 | 26 |
44 | 48 | 28 | 24 | 27 |
45 | 49 | 29 | 25 | 28 |
46 | 50 | 30 | 26 | 29 |
47 | 51 | 31 | 27 | 30 |
48 | 52 | 32 | 28 | 31 |
49 | 53 | 33 | 29 | 32 |
50 | 54 | 34 | 30 | 33 |
51 | 55 | 35 | 31 | 34 |
52 | 56 | 36 | 32 | 35 |
53 | 57 | 37 | 33 | 36 |
54 | 58 | 38 | 34 | 37 |
55 | 59 | 39 | 35 | 38 |
56 | 60 | 40 | 36 | 39 |
57 | 61 | 41 | 37 | 39 |
58 | 62 | 42 | 38 | 40 |
59 | 63 | 43 | 39 | 41 |
60 | 64 | 44 | 40 | 42 |
61 | 65 | 45 | 41 | 43 |
62 | 68 | 46 | 42 | 43 |
63 | 71 | 47 | 43 | 45 |
64 | 74 | 48 | 44 | 46 |
65 | 76 | 49 | 45 | 47 |
66 | 78 | 50 | 46 | 48 |
67 | 81 | 51 | 47 | 49 |
68 | 52 | 48 | 50 | |
69 | 53 | 49 | 50 | |
70 | 54 | 50 | 51 | |
71 | 55 | 51 | 52 | |
72 | 56 | 52 | 53 | |
73 | 57 | 53 | 54 | |
74 | 58 | 54 | 55 | |
75 | 59 | 55 | 57 | |
76 | 60 | 56 | 58 | |
77 | 61 | 56 | 59 | |
78 | 62 | 58 | 61 | |
79 | 63 | 59 | 62 | |
80 | 64 | 60 | 63 | |
81 | 65 | 61 | 64 | |
82 | 66 | 62 | 65 | |
83 | 67 | 63 | 67 | |
84 | 68 | 65 | 69 | |
85 | 69 | 66 | 70 | |
86 | 70 | 67 | 72 | |
87 | 71 | 68 | 73 | |
88 | 72 | 69 | 74 | |
89 | 73 | 70 | 76 | |
90 | 74 | 72 | 77 | |
91 | 75 | 73 | 80 | |
92 | 76 | 75 | 81 | |
93 | 77 | 77 | 83 | |
94 | 78 | 78 | 84 | |
95 | 79 | 80 | 86 | |
96 | 80 | 81 | 87 | |
97 | 81 | 83 | 89 | |
98 | 82 | 84 | 91 | |
99 | 83 | 86 | 92 | |
100 | 84 | 87 | 94 | |
101 | 85 | 89 | 95 | |
102 | 86 | 91 | 96 | |
103 | 87 | 93 | 98 | |
104 | 88 | 94 | 99 | |
105 | 89 | 95 | 101 | |
106 | 91 | 97 | 102 | |
107 | 93 | 98 | 104 | |
108 | 95 | 99 | 105 | |
109 | 97 | 101 | 106 | |
110 | 99 | 102 | 108 | |
111 | 101 | 103 | 109 | |
112 | 103 | 104 | 110 | |
113 | 104 | 105 | 111 | |
114 | 107 | 106 | 113 | |
115 | 109 | 107 | 114 | |
116 | 110 | 108 | 115 | |
117 | 111 | 109 | 116 | |
118 | 111 | 110 | 117 | |
119 | 112 | 111 | 118 | |
120 | 113 | 111 | 119 | |
121 | 120 | |||
122 | 121 | |||
123 | 123 | |||
124 | 124 | |||
125 | 124 |
別表第1(第2条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 179,800 | 225,400 | 260,000 | 292,800 | |
2 | 180,900 | 226,900 | 261,000 | 294,300 | ||
3 | 182,100 | 228,300 | 262,000 | 295,800 | ||
4 | 183,200 | 229,800 | 262,900 | 297,100 | ||
5 | 184,200 | 231,300 | 263,900 | 298,500 | ||
6 | 185,900 | 232,800 | 264,900 | 299,600 | ||
7 | 187,500 | 234,200 | 265,900 | 300,600 | ||
8 | 189,000 | 235,700 | 266,900 | 301,700 | ||
9 | 190,600 | 237,200 | 267,800 | 302,900 | ||
10 | 192,300 | 238,500 | 268,800 | 304,500 | ||
11 | 193,800 | 239,900 | 269,800 | 306,100 | ||
12 | 195,400 | 241,300 | 270,900 | 307,600 | ||
13 | 197,000 | 242,500 | 271,900 | 309,100 | ||
14 | 198,600 | 243,600 | 273,100 | 310,700 | ||
15 | 200,300 | 244,800 | 274,400 | 312,200 | ||
16 | 202,000 | 246,000 | 275,600 | 313,800 | ||
17 | 203,300 | 247,100 | 276,900 | 315,300 | ||
18 | 204,800 | 248,100 | 278,100 | 316,900 | ||
19 | 206,400 | 249,200 | 279,300 | 318,500 | ||
20 | 207,900 | 250,300 | 280,500 | 320,100 | ||
21 | 209,300 | 251,300 | 281,600 | 321,400 | ||
22 | 210,900 | 252,300 | 282,700 | 323,100 | ||
23 | 212,500 | 253,200 | 284,000 | 324,800 | ||
24 | 214,000 | 254,200 | 285,300 | 326,300 | ||
25 | 215,600 | 255,200 | 286,600 | 327,500 | ||
26 | 217,300 | 256,100 | 287,500 | 329,400 | ||
27 | 218,500 | 257,000 | 288,500 | 331,000 | ||
28 | 219,800 | 257,800 | 289,600 | 332,600 | ||
29 | 221,100 | 258,600 | 290,700 | 334,100 | ||
30 | 222,200 | 259,400 | 291,800 | 335,700 | ||
31 | 223,200 | 260,200 | 292,900 | 337,200 | ||
32 | 224,300 | 261,000 | 294,100 | 338,800 | ||
33 | 225,400 | 261,700 | 295,300 | 340,500 | ||
34 | 226,500 | 262,400 | 296,500 | 342,200 | ||
35 | 227,600 | 263,200 | 297,800 | 344,000 | ||
36 | 228,600 | 263,900 | 299,100 | 345,700 | ||
37 | 229,700 | 264,600 | 300,400 | 347,200 | ||
38 | 230,700 | 265,400 | 301,600 | 348,600 | ||
39 | 231,700 | 266,200 | 302,900 | 350,000 | ||
40 | 232,600 | 266,900 | 304,200 | 351,300 | ||
41 | 233,400 | 267,500 | 305,500 | 352,800 | ||
42 | 234,300 | 268,300 | 306,700 | 353,600 | ||
43 | 235,100 | 269,100 | 308,000 | 354,600 | ||
44 | 235,900 | 269,800 | 309,100 | 355,500 | ||
45 | 236,600 | 270,500 | 310,000 | 356,400 | ||
46 | 237,200 | 271,200 | 311,200 | 357,500 | ||
47 | 237,700 | 271,900 | 312,500 | 358,400 | ||
48 | 238,300 | 272,500 | 313,800 | 359,400 | ||
49 | 238,900 | 273,200 | 315,000 | 360,200 | ||
50 | 239,500 | 273,900 | 316,200 | 360,900 | ||
51 | 240,100 | 274,600 | 317,400 | 361,600 | ||
52 | 240,600 | 275,300 | 318,600 | 362,200 | ||
53 | 241,100 | 275,900 | 319,900 | 362,600 | ||
54 | 241,500 | 276,600 | 321,000 | 363,200 | ||
55 | 241,800 | 277,100 | 322,000 | 363,900 | ||
56 | 242,100 | 277,800 | 323,100 | 364,600 | ||
57 | 242,400 | 278,400 | 323,800 | 364,900 | ||
58 | 242,600 | 279,100 | 324,700 | 365,500 | ||
59 | 242,900 | 279,700 | 325,400 | 366,200 | ||
60 | 243,200 | 280,400 | 326,100 | 366,800 | ||
61 | 243,500 | 281,000 | 326,900 | 367,100 | ||
62 | 243,800 | 281,700 | 327,300 | 367,600 | ||
63 | 244,100 | 282,200 | 327,900 | 368,200 | ||
64 | 244,400 | 282,700 | 328,600 | 368,800 | ||
65 | 244,700 | 283,200 | 329,400 | 369,100 | ||
66 | 245,000 | 283,800 | 330,100 | 369,700 | ||
67 | 245,300 | 284,300 | 330,800 | 370,300 | ||
68 | 245,600 | 284,900 | 331,300 | 370,900 | ||
69 | 245,900 | 285,400 | 331,800 | 371,300 | ||
70 | 246,200 | 285,900 | 332,400 | 371,800 | ||
71 | 246,500 | 286,500 | 332,900 | 372,400 | ||
72 | 246,800 | 287,000 | 333,500 | 372,900 | ||
73 | 247,100 | 287,500 | 333,800 | 373,400 | ||
74 | 247,400 | 288,000 | 334,300 | 374,000 | ||
75 | 247,600 | 288,400 | 334,700 | 374,500 | ||
76 | 247,900 | 288,700 | 335,100 | 374,800 | ||
77 | 248,200 | 288,900 | 335,500 | 375,100 | ||
78 | 248,500 | 289,200 | 335,900 | 375,600 | ||
79 | 248,800 | 289,400 | 336,400 | 376,000 | ||
80 | 249,100 | 289,700 | 336,900 | 376,400 | ||
81 | 249,400 | 289,900 | 337,200 | 376,800 | ||
82 | 249,700 | 290,100 | 337,600 | 377,300 | ||
83 | 250,000 | 290,400 | 338,000 | 377,700 | ||
84 | 250,300 | 290,600 | 338,400 | 378,100 | ||
85 | 250,600 | 290,900 | 338,700 | 378,400 | ||
86 | 250,900 | 291,200 | 339,100 | 378,900 | ||
87 | 251,200 | 291,500 | 339,500 | 379,300 | ||
88 | 251,500 | 291,700 | 339,900 | 379,600 | ||
89 | 251,800 | 292,000 | 340,100 | 379,900 | ||
90 | 252,100 | 292,300 | 340,500 | 380,300 | ||
91 | 252,400 | 292,600 | 340,800 | 380,800 | ||
92 | 252,600 | 293,000 | 341,200 | 381,200 | ||
93 | 252,900 | 293,200 | 341,400 | 381,700 | ||
94 | 293,400 | 341,800 | 382,200 | |||
95 | 293,700 | 342,200 | 382,700 | |||
96 | 294,100 | 342,500 | 383,200 | |||
97 | 294,300 | 342,800 | 383,700 | |||
98 | 294,600 | 343,200 | 384,100 | |||
99 | 295,000 | 343,600 | 384,500 | |||
100 | 295,400 | 344,000 | 384,900 | |||
101 | 295,600 | 344,500 | 385,400 | |||
102 | 295,900 | 344,900 | 385,800 | |||
103 | 296,200 | 345,300 | 386,300 | |||
104 | 296,500 | 345,600 | 386,800 | |||
105 | 296,600 | 346,100 | 387,200 | |||
106 | 296,900 | 346,500 | 387,700 | |||
107 | 297,200 | 346,800 | 388,200 | |||
108 | 297,500 | 347,100 | 388,600 | |||
109 | 297,700 | 347,600 | 389,100 | |||
110 | 298,100 | 348,100 | 389,600 | |||
111 | 298,500 | 348,600 | 390,000 | |||
112 | 298,800 | 349,100 | 390,500 | |||
113 | 299,000 | 349,600 | 391,000 | |||
114 | 299,200 | 350,100 | 391,500 | |||
115 | 299,500 | 350,600 | 392,000 | |||
116 | 299,900 | 351,100 | 392,400 | |||
117 | 300,100 | 351,600 | 392,900 | |||
118 | 300,300 | 352,100 | 393,300 | |||
119 | 300,600 | 352,600 | 393,700 | |||
120 | 300,900 | 353,000 | 394,100 | |||
121 | 301,300 | 394,500 | ||||
122 | 301,400 | 395,000 | ||||
123 | 301,700 | 395,500 | ||||
124 | 302,000 | 395,900 | ||||
125 | 302,300 | 396,200 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 192,000 | 260,000 | 269,850 | 279,700 |
別表第2(第3条関係)
技能労務職級別基準職務表
級 | 標準的職務の内容 |
1級 | 技能職員及び作業員等の職務 |
2級 | 相当の技能、経験を必要とする技能職員及び作業員等の職務 |
3級 | 高度の技能、経験を必要とする技能職員及び作業員等の職務 |
4級 | 特に高度の技能、経験を必要とする技能職員及び作業員等の職務 |
別表第3(第4条関係)
技能労務職初任給基準表
職種 | 初任給 |
技能職(A) | 1級14号給から1級50号給まで |
技能職(B) | 1級10号給から1級46号給まで |
労務職(A) | 1級10号給から1級46号給まで |
労務職(B) | 1級10号給から1級46号給まで |
備考
1 職種欄に掲げる職種の区分は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職(A)
ア 自動車運転士の業務に従事する者
イ 汽かん等の機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有するもの
ウ ア又はイに準ずる技能的業務に従事する者
(2) 技能職(B)
ア 調理師業務に従事する者
イ アに準ずる技能的業務に従事する者
(3) 労務職(A)
ア 作業員(軽易な業務に従事する者を除く。)
イ アに準ずる業務に従事する者
(4) 労務職(B)
ア 軽易な業務に従事する作業員、用務員
イ アに準ずる業務に従事する者
別表第4(第5条関係)
技能労務職級別昇格基準表
職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
別に定める | 同左 | 同左 | 同左 |
備考
職務の級欄に掲げる上欄の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示すものとする。
別表第5(第6条関係)
技能労務職級別昇格基準表
昇格日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 1 |
22 | 1 | 2 | 1 |
23 | 1 | 3 | 1 |
24 | 1 | 4 | 1 |
25 | 1 | 5 | 2 |
26 | 1 | 6 | 3 |
27 | 1 | 7 | 4 |
28 | 1 | 8 | 5 |
29 | 1 | 9 | 6 |
30 | 1 | 10 | 7 |
31 | 1 | 11 | 8 |
32 | 1 | 12 | 9 |
33 | 1 | 13 | 10 |
34 | 2 | 14 | 11 |
35 | 3 | 15 | 12 |
36 | 4 | 16 | 13 |
37 | 5 | 17 | 14 |
38 | 6 | 18 | 15 |
39 | 7 | 19 | 16 |
40 | 8 | 20 | 17 |
41 | 9 | 21 | 18 |
42 | 10 | 22 | 19 |
43 | 11 | 23 | 20 |
44 | 12 | 24 | 21 |
45 | 13 | 25 | 22 |
46 | 14 | 26 | 23 |
47 | 15 | 27 | 24 |
48 | 16 | 28 | 25 |
49 | 17 | 29 | 26 |
50 | 18 | 30 | 27 |
51 | 19 | 31 | 28 |
52 | 20 | 32 | 29 |
53 | 21 | 33 | 30 |
54 | 21 | 33 | 31 |
55 | 22 | 34 | 32 |
56 | 22 | 34 | 33 |
57 | 23 | 35 | 34 |
58 | 23 | 35 | 34 |
59 | 24 | 36 | 34 |
60 | 24 | 36 | 35 |
61 | 25 | 37 | 35 |
62 | 25 | 38 | 35 |
63 | 26 | 39 | 36 |
64 | 26 | 40 | 36 |
65 | 27 | 41 | 36 |
66 | 27 | 41 | 37 |
67 | 28 | 42 | 37 |
68 | 28 | 42 | 37 |
69 | 29 | 43 | 38 |
70 | 29 | 43 | 38 |
71 | 29 | 44 | 38 |
72 | 30 | 44 | 39 |
73 | 30 | 45 | 39 |
74 | 30 | 45 | 39 |
75 | 31 | 45 | 40 |
76 | 31 | 45 | 40 |
77 | 31 | 45 | 40 |
78 | 32 | 46 | 41 |
79 | 32 | 46 | 41 |
80 | 32 | 46 | 41 |
81 | 33 | 46 | 42 |
82 | 33 | 46 | 42 |
83 | 33 | 47 | 42 |
84 | 34 | 47 | 42 |
85 | 34 | 47 | 43 |
86 | 34 | 47 | 43 |
87 | 35 | 47 | 43 |
88 | 35 | 48 | 43 |
89 | 35 | 48 | 44 |
90 | 36 | 48 | 44 |
91 | 36 | 48 | 44 |
92 | 36 | 48 | 44 |
93 | 37 | 49 | 44 |
94 | 49 | 44 | |
95 | 49 | 44 | |
96 | 49 | 45 | |
97 | 49 | 45 | |
98 | 50 | 45 | |
99 | 50 | 45 | |
100 | 50 | 45 | |
101 | 50 | 45 | |
102 | 50 | 45 | |
103 | 51 | 46 | |
104 | 51 | 46 | |
105 | 51 | 46 | |
106 | 51 | 46 | |
107 | 51 | 46 | |
108 | 52 | 46 | |
109 | 52 | 46 | |
110 | 52 | 47 | |
111 | 52 | 47 | |
112 | 52 | 47 | |
113 | 52 | 47 | |
114 | 52 | 47 | |
115 | 52 | 47 | |
116 | 52 | 47 | |
117 | 53 | 48 | |
118 | 53 | 48 | |
119 | 53 | 48 | |
120 | 53 | 48 | |
121 | 53 | ||
122 | 53 | ||
123 | 53 | ||
124 | 53 | ||
125 | 53 |
別表第6(第7条関係)
技能労務職級別降格基準表
降格日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 34 | 22 | 25 |
3 | 35 | 23 | 26 |
4 | 36 | 24 | 27 |
5 | 37 | 25 | 28 |
6 | 38 | 26 | 29 |
7 | 39 | 27 | 30 |
8 | 40 | 28 | 31 |
9 | 41 | 29 | 32 |
10 | 42 | 30 | 33 |
11 | 43 | 31 | 34 |
12 | 44 | 32 | 35 |
13 | 45 | 33 | 36 |
14 | 46 | 34 | 37 |
15 | 47 | 35 | 38 |
16 | 48 | 36 | 39 |
17 | 49 | 37 | 40 |
18 | 50 | 38 | 41 |
19 | 51 | 39 | 42 |
20 | 52 | 40 | 43 |
21 | 54 | 41 | 44 |
22 | 56 | 42 | 45 |
23 | 58 | 43 | 46 |
24 | 60 | 44 | 47 |
25 | 62 | 45 | 48 |
26 | 64 | 46 | 49 |
27 | 66 | 47 | 50 |
28 | 68 | 48 | 51 |
29 | 71 | 49 | 52 |
30 | 74 | 50 | 53 |
31 | 77 | 51 | 54 |
32 | 80 | 52 | 55 |
33 | 83 | 54 | 56 |
34 | 86 | 56 | 59 |
35 | 89 | 58 | 62 |
36 | 92 | 60 | 65 |
37 | 93 | 61 | 68 |
38 | 93 | 62 | 71 |
39 | 93 | 63 | 74 |
40 | 93 | 64 | 77 |
41 | 93 | 66 | 80 |
42 | 93 | 68 | 84 |
43 | 93 | 70 | 88 |
44 | 93 | 72 | 95 |
45 | 93 | 77 | 102 |
46 | 93 | 82 | 109 |
47 | 93 | 87 | 116 |
48 | 93 | 92 | 120 |
49 | 93 | 97 | 120 |
50 | 93 | 102 | 120 |
51 | 93 | 107 | 120 |
52 | 93 | 116 | 120 |
53 | 93 | 125 | 120 |
