○川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則
平成30年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、同条例第2条に規定する技能労務職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の額等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 技能労務職員に適用する給料表は、別表第1に定めるとおりとする。
(職務の級の標準的な職務の内容)
第3条 技能労務職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に応じ、これを技能労務職給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。
(初任給)
第4条 新たに技能労務職員となった者の職務の級及び号給は、別表第3によるものとする。
(初任給の特例)
第4条の2 前条の規定により難い場合においては、任命権者において職務の級及び号給を決定することができる。
(普通昇格)
第5条 技能労務職員がその職務の級に格付されてから良好な成績で勤務した場合、別表第4に掲げる級別昇格基準表に従い昇格させることができる。
(昇格した場合の号給)
第6条 技能労務職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格した場合の号給)
第7条 技能労務職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
(特殊勤務手当)
第8条 技能労務職員に支給する特殊勤務手当の種類、支給対象職員の範囲及び支給額は、別表第7に定めるとおりとする。
2 前項に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、川西市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年川西市条例第10号)の定めるところによる。
(この規則に定めるもの以外の給与に関する取扱い)
第10条 この規則に定めるもののほか、技能労務職員の給与の額等については、川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号。以下「給与条例」という。)及び川西市職員給与条例施行規則(昭和31年川西市規則第6号)の規定の例による。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(切替対象者の職務の級の切替え)
2 平成30年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する技能職労務職員(以下「切替対象者」という。)で給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受けていた技能労務職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級と同じ級とする。
(切替対象者の号給の切替え)
3 切替対象者の切替日における号給は、切替日の前日に切替対象者が受けていた号給とする。
(切替対象者に係る号給の切替えに伴う経過措置)
4 切替対象者で、その者が受ける給料月額が施行日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる者には、平成33年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(暫定再任用職員に係る経過措置)
5 令和5年4月1日から令和14年3月31日までの間におけるこの規則の規定の適用については、別表第1中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用(川西市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年川西市条例第45号。以下「令和4年改正条例」という。)付則第4条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)職員」とする。
6 暫定再任用短時間勤務職員(令和4年改正条例付則第2条第12号に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される別表第1の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、令和4年改正条例付則第11条の規定によりみなして適用する令和4年改正条例第2条の規定による改正後の川西市職員の勤務時間に関する条例(昭和29年川西市条例第10号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を、一般の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
付則(平成30年6月27日規則第38号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則及び川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定は、平成30年6月1日から適用する。
付則(平成30年10月15日規則第52号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年12月7日規則第59号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則及び川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。
付則(平成31年3月19日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和元年6月27日規則第3号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則及び川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定は、令和元年6月1日から適用する。
付則(令和元年8月6日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年12月9日規則第19号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
付則(令和2年1月20日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第25号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年11月30日規則第58号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付則(令和3年12月13日規則第61号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年6月24日規則第36号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則及び川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定は、令和4年6月1日から適用する。
付則(令和4年7月1日規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年11月30日規則第53号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 145,700 | 168,200 | 201,800 | 229,000 | |
2 | 147,700 | 169,800 | 203,800 | 231,200 | |
3 | 149,600 | 171,500 | 205,800 | 233,400 | |
4 | 151,600 | 173,200 | 207,900 | 235,500 | |
5 | 153,600 | 174,800 | 209,700 | 237,600 | |
6 | 155,600 | 176,500 | 211,600 | 239,500 | |
7 | 157,700 | 178,200 | 213,300 | 241,700 | |
8 | 159,700 | 179,800 | 215,100 | 243,800 | |
9 | 161,400 | 181,500 | 216,800 | 246,000 | |
10 | 163,100 | 183,200 | 218,500 | 248,000 | |
11 | 164,700 | 184,800 | 220,300 | 250,100 | |
12 | 166,400 | 186,500 | 222,100 | 252,300 | |
13 | 168,100 | 188,200 | 223,700 | 254,400 | |
14 | 169,700 | 189,700 | 225,400 | 256,600 | |
15 | 171,400 | 191,400 | 227,000 | 258,700 | |
16 | 173,100 | 193,000 | 228,600 | 261,000 | |
17 | 174,700 | 194,500 | 230,400 | 263,200 | |
18 | 176,400 | 196,000 | 232,200 | 265,500 | |
19 | 178,100 | 197,500 | 233,800 | 267,700 | |
20 | 179,700 | 198,200 | 235,400 | 269,900 | |
21 | 181,400 | 200,000 | 237,000 | 272,100 | |
22 | 183,100 | 201,800 | 238,600 | 274,400 | |
23 | 184,700 | 203,700 | 240,200 | 276,600 | |
24 | 186,400 | 205,700 | 241,800 | 278,700 | |
25 | 188,100 | 207,700 | 243,300 | 281,000 | |
26 | 189,600 | 209,600 | 245,000 | 283,200 | |
27 | 191,200 | 211,400 | 246,700 | 285,400 | |
28 | 192,700 | 213,200 | 248,200 | 287,500 | |
29 | 194,100 | 215,000 | 249,900 | 289,700 | |
30 | 195,600 | 216,800 | 251,500 | 291,700 | |
31 | 197,100 | 218,600 | 253,100 | 294,000 | |
32 | 198,500 | 220,500 | 254,700 | 296,300 | |
33 | 200,000 | 222,400 | 256,400 | 298,400 | |
34 | 201,600 | 224,000 | 257,900 | 300,600 | |
35 | 203,100 | 225,800 | 259,600 | 302,800 | |
36 | 204,500 | 227,600 | 261,400 | 304,900 | |
37 | 205,900 | 229,300 | 263,000 | 306,700 | |
38 | 207,400 | 230,900 | 264,700 | 308,900 | |
39 | 208,700 | 232,400 | 266,400 | 311,000 | |
40 | 210,100 | 233,900 | 267,900 | 313,000 | |
41 | 211,500 | 235,300 | 269,500 | 315,000 | |
42 | 213,100 | 236,700 | 271,100 | 316,900 | |
43 | 214,600 | 237,900 | 272,500 | 318,800 | |
44 | 216,300 | 239,300 | 274,000 | 320,600 | |
45 | 217,800 | 240,700 | 275,400 | 322,200 | |
46 | 219,100 | 242,000 | 276,800 | 323,900 | |
47 | 220,600 | 243,200 | 278,200 | 325,600 | |
48 | 221,900 | 244,500 | 279,700 | 327,200 | |
49 | 223,300 | 245,700 | 281,200 | 328,900 | |
50 | 224,700 | 246,800 | 282,500 | 330,400 | |
51 | 226,100 | 247,800 | 283,900 | 331,700 | |
52 | 227,400 | 248,900 | 285,200 | 333,000 | |
53 | 228,500 | 249,900 | 286,400 | 334,300 | |
54 | 229,600 | 250,900 | 287,600 | 335,600 | |
55 | 230,700 | 251,800 | 288,900 | 336,800 | |
56 | 231,700 | 252,500 | 290,300 | 338,200 | |
57 | 232,700 | 253,300 | 291,600 | 339,400 | |
58 | 233,700 | 254,000 | 293,100 | 340,600 | |
59 | 234,800 | 254,600 | 294,500 | 341,600 | |
60 | 235,800 | 255,200 | 296,000 | 342,800 | |
61 | 236,800 | 255,900 | 297,300 | 343,900 | |
62 | 237,700 | 256,600 | 298,700 | 345,000 | |
63 | 238,500 | 257,200 | 300,100 | 346,000 | |
64 | 239,300 | 257,700 | 301,400 | 347,100 | |
65 | 239,900 | 258,300 | 302,600 | 348,200 | |
66 | 240,700 | 258,900 | 303,900 | 349,200 | |
67 | 241,500 | 259,600 | 305,300 | 350,100 | |
68 | 260,300 | 306,500 | 350,900 | ||
69 | 260,800 | 307,800 | 351,800 | ||
70 | 261,600 | 309,200 | 352,700 | ||
71 | 262,300 | 310,500 | 353,600 | ||
72 | 263,100 | 311,700 | 354,500 | ||
73 | 263,900 | 312,900 | 355,300 | ||
74 | 264,700 | 314,000 | 356,200 | ||
75 | 265,500 | 315,100 | 357,100 | ||
76 | 266,300 | 316,100 | 358,000 | ||
77 | 267,100 | 317,200 | 358,900 | ||
78 | 267,800 | 318,300 | 359,800 | ||
79 | 268,500 | 319,400 | 360,500 | ||
80 | 269,200 | 320,400 | 361,400 | ||
81 | 269,900 | 321,100 | 362,200 | ||
82 | 270,600 | 321,900 | 363,000 | ||
83 | 271,300 | 322,700 | 363,800 | ||
84 | 272,000 | 323,500 | 364,600 | ||
85 | 272,600 | 324,300 | 365,400 | ||
86 | 273,300 | 325,100 | 366,200 | ||
87 | 274,000 | 325,900 | 366,900 | ||
88 | 274,700 | 326,600 | 367,700 | ||
89 | 275,400 | 327,300 | 368,500 | ||
90 | 276,100 | 328,000 | 369,300 | ||
91 | 276,800 | 328,700 | 370,100 | ||
92 | 277,400 | 329,400 | 370,900 | ||
93 | 278,100 | 330,100 | 371,500 | ||
94 | 278,800 | 330,800 | 372,200 | ||
95 | 279,500 | 331,400 | 372,900 | ||
96 | 280,200 | 332,100 | 373,500 | ||
97 | 280,900 | 332,700 | 374,200 | ||
98 | 281,600 | 333,300 | 374,900 | ||
99 | 282,200 | 333,900 | 375,500 | ||
100 | 282,900 | 334,500 | 376,100 | ||
101 | 283,600 | 335,100 | 376,800 | ||
102 | 284,200 | 335,700 | 377,500 | ||
103 | 284,800 | 336,300 | 378,200 | ||
104 | 285,400 | 336,900 | 378,900 | ||
105 | 286,000 | 337,300 | 379,600 | ||
106 | 286,600 | 337,800 | 380,300 | ||
107 | 287,100 | 338,300 | 381,000 | ||
108 | 287,700 | 338,800 | 381,600 | ||
109 | 288,300 | 339,300 | 382,300 | ||
110 | 288,900 | 339,800 | 382,900 | ||
111 | 289,500 | 340,300 | 383,500 | ||
112 | 290,100 | 340,800 | 384,100 | ||
113 | 290,700 | 341,200 | 384,700 | ||
114 | 291,300 | 341,600 | 385,300 | ||
115 | 291,800 | 341,900 | 385,900 | ||
116 | 292,400 | 342,300 | 386,400 | ||
117 | 293,000 | 342,700 | 387,000 | ||
118 | 293,600 | 343,100 | 387,600 | ||
119 | 294,200 | 343,500 | 388,100 | ||
120 | 294,800 | 343,900 | 388,600 | ||
121 | 389,100 | ||||
122 | 389,600 | ||||
123 | 390,100 | ||||
124 | 390,600 | ||||
125 | 391,000 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 215,200 | 255,200 | 264,900 | 274,600 |
別表第2(第3条関係)
技能労務職級別基準職務表
級 | 標準的職務の内容 |
1級 | 技能職員及び作業員等の職務 |
2級 | 相当の技能、経験を必要とする技能職員及び作業員等の職務 |
3級 | 高度の技能、経験を必要とする技能職員及び作業員等の職務 |
4級 | 特に高度の技能、経験を必要とする技能職員及び作業員等の職務 |
別表第3(第4条関係)
技能労務職初任給基準表
職種 | 初任給 |
技能職(A) | 1級10号給から1級46号給まで |
技能職(B) | 1級6号給から1級42号給まで |
労務職(A) | 1級6号給から1級42号給まで |
労務職(B) | 1級6号給から1級42号給まで |
備考
1 職種欄に掲げる職種の区分は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職(A)
ア 自動車運転士の業務に従事する者
イ 汽かん等の機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有するもの
ウ ア又はイに準ずる技能的業務に従事する者
(2) 技能職(B)
ア 調理師業務に従事する者
イ アに準ずる技能的業務に従事する者
(3) 労務職(A)
ア 作業員(軽易な業務に従事する者を除く。)
イ アに準ずる業務に従事する者
(4) 労務職(B)
ア 軽易な業務に従事する作業員、用務員
イ アに準ずる業務に従事する者
別表第4(第5条関係)
技能労務職級別昇格基準表
職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
別に定める | 同左 | 同左 | 同左 |
備考
職務の級欄に掲げる上欄の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示すものとする。
別表第5(第6条関係)
技能労務職級別昇格基準表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 2 | 1 | 2 |
15 | 3 | 1 | 3 |
16 | 4 | 1 | 4 |
17 | 5 | 1 | 5 |
18 | 6 | 2 | 6 |
19 | 7 | 3 | 7 |
20 | 8 | 4 | 8 |
21 | 9 | 5 | 9 |
22 | 10 | 6 | 10 |
23 | 11 | 7 | 11 |
24 | 12 | 8 | 12 |
25 | 13 | 9 | 13 |
26 | 14 | 10 | 14 |
27 | 15 | 11 | 15 |
28 | 16 | 12 | 16 |
29 | 17 | 13 | 17 |
30 | 18 | 14 | 18 |
31 | 19 | 15 | 19 |
32 | 20 | 16 | 20 |
33 | 21 | 17 | 21 |
34 | 22 | 18 | 22 |
35 | 23 | 19 | 23 |
36 | 24 | 20 | 24 |
37 | 25 | 21 | 25 |
38 | 26 | 22 | 25 |
39 | 27 | 23 | 26 |
40 | 28 | 24 | 26 |
41 | 29 | 25 | 27 |
42 | 30 | 26 | 27 |
43 | 31 | 27 | 28 |
44 | 32 | 28 | 28 |
45 | 33 | 29 | 29 |
46 | 34 | 29 | 30 |
47 | 35 | 30 | 31 |
48 | 36 | 30 | 32 |
49 | 37 | 31 | 33 |
50 | 38 | 31 | 33 |
51 | 39 | 32 | 34 |
52 | 40 | 32 | 34 |
53 | 41 | 33 | 35 |
54 | 41 | 34 | 35 |
55 | 42 | 35 | 36 |
56 | 42 | 36 | 36 |
57 | 43 | 37 | 37 |
58 | 43 | 37 | 38 |
59 | 44 | 37 | 39 |
60 | 44 | 38 | 40 |
61 | 45 | 38 | 41 |
62 | 46 | 38 | 41 |
63 | 47 | 39 | 42 |
64 | 48 | 39 | 42 |
65 | 49 | 39 | 43 |
66 | 49 | 40 | 43 |
67 | 50 | 40 | 44 |
68 | 40 | 44 | |
69 | 41 | 45 | |
70 | 41 | 46 | |
71 | 41 | 47 | |
72 | 42 | 48 | |
73 | 42 | 49 | |
74 | 42 | 49 | |
75 | 43 | 49 | |
76 | 43 | 50 | |
77 | 44 | 50 | |
78 | 44 | 50 | |
79 | 45 | 51 | |
80 | 45 | 51 | |
81 | 46 | 51 | |
82 | 46 | 52 | |
83 | 47 | 52 | |
84 | 47 | 52 | |
85 | 48 | 53 | |
86 | 48 | 53 | |
87 | 49 | 53 | |
88 | 49 | 54 | |
89 | 50 | 54 | |
90 | 50 | 54 | |
91 | 51 | 55 | |
92 | 51 | 55 | |
93 | 52 | 56 | |
94 | 52 | 56 | |
95 | 53 | 57 | |
96 | 53 | 57 | |
97 | 54 | 58 | |
98 | 54 | 58 | |
99 | 55 | 59 | |
100 | 55 | 59 | |
101 | 56 | 60 | |
102 | 56 | 60 | |
103 | 57 | 61 | |
104 | 57 | 61 | |
105 | 58 | 62 | |
106 | 58 | 62 | |
107 | 58 | 63 | |
108 | 59 | 63 | |
109 | 59 | 64 | |
110 | 60 | 64 | |
111 | 60 | 65 | |
112 | 61 | 65 | |
113 | 61 | 66 | |
114 | 62 | 66 | |
115 | 62 | 67 | |
116 | 63 | 67 | |
117 | 63 | 68 | |
118 | 64 | 68 | |
119 | 64 | 69 | |
120 | 64 | 69 |
別表第6(第7条関係)
技能労務職級別降格基準表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 14 | 18 | 14 |
3 | 15 | 19 | 15 |
4 | 16 | 20 | 16 |
5 | 17 | 21 | 17 |
6 | 18 | 22 | 18 |
7 | 19 | 23 | 19 |
8 | 20 | 24 | 20 |
9 | 21 | 25 | 21 |
10 | 22 | 26 | 22 |
11 | 23 | 27 | 23 |
12 | 24 | 28 | 24 |
13 | 25 | 29 | 25 |
14 | 26 | 30 | 26 |
15 | 27 | 31 | 27 |
16 | 28 | 32 | 28 |
17 | 29 | 33 | 29 |
18 | 30 | 34 | 30 |
19 | 31 | 35 | 31 |
20 | 32 | 36 | 32 |
21 | 33 | 37 | 33 |
22 | 34 | 38 | 34 |
23 | 35 | 39 | 35 |
24 | 36 | 40 | 36 |
25 | 37 | 41 | 38 |
26 | 38 | 42 | 40 |
27 | 39 | 43 | 42 |
28 | 40 | 44 | 44 |
29 | 41 | 46 | 45 |
30 | 42 | 48 | 46 |
31 | 43 | 50 | 47 |
32 | 44 | 52 | 48 |
33 | 45 | 53 | 50 |
34 | 46 | 54 | 52 |
35 | 47 | 55 | 54 |
36 | 48 | 56 | 56 |
37 | 49 | 59 | 57 |
38 | 50 | 62 | 58 |
39 | 51 | 65 | 59 |
40 | 52 | 68 | 60 |
41 | 54 | 71 | 62 |
42 | 56 | 74 | 64 |
43 | 58 | 76 | 66 |
44 | 60 | 78 | 68 |
45 | 61 | 80 | 69 |
46 | 62 | 82 | 70 |
47 | 63 | 84 | 71 |
48 | 64 | 86 | 72 |
49 | 66 | 88 | 75 |
50 | 67 | 90 | 78 |
51 | 67 | 92 | 81 |
52 | 67 | 94 | 84 |
53 | 67 | 96 | 87 |
54 | 67 | 98 | 90 |
55 | 67 | 100 | 92 |
56 | 67 | 102 | 94 |
57 | 67 | 104 | 96 |
58 | 67 | 107 | 98 |
59 | 67 | 109 | 100 |
60 | 67 | 111 | 102 |
61 | 67 | 113 | 104 |
62 | 67 | 115 | 106 |
63 | 67 | 117 | 108 |
64 | 67 | 120 | 110 |
65 | 67 | 120 | 112 |
66 | 67 | 120 | 114 |
67 | 67 | 120 | 116 |
68 | 67 | 120 | 118 |
69 | 67 | 120 | 120 |
70 | 67 | 120 | 120 |
71 | 67 | 120 | 120 |
72 | 67 | 120 | 120 |
73 | 67 | 120 | 120 |
74 | 67 | 120 | 120 |
75 | 67 | 120 | 120 |
76 | 67 | 120 | 120 |
77 | 67 | 120 | 120 |
78 | 67 | 120 | 120 |
79 | 67 | 120 | 120 |
80 | 67 | 120 | 120 |
81 | 67 | 120 | 120 |
82 | 67 | 120 | 120 |
83 | 67 | 120 | 120 |
84 | 67 | 120 | 120 |
85 | 67 | 120 | 120 |
86 | 67 | 120 | 120 |
87 | 67 | 120 | 120 |
88 | 67 | 120 | 120 |
89 | 67 | 120 | 120 |
90 | 67 | 120 | 120 |
91 | 67 | 120 | 120 |
92 | 67 | 120 | 120 |
93 | 67 | 120 | 120 |
94 | 67 | 120 | 120 |
95 | 67 | 120 | 120 |
96 | 67 | 120 | 120 |
97 | 67 | 120 | 120 |
98 | 67 | 120 | 120 |
99 | 67 | 120 | 120 |
100 | 67 | 120 | 120 |
101 | 67 | 120 | 120 |
102 | 67 | 120 | 120 |
103 | 67 | 120 | 120 |
104 | 67 | 120 | 120 |
105 | 67 | 120 | 120 |
106 | 67 | 120 | 120 |
107 | 67 | 120 | 120 |
108 | 67 | 120 | 120 |
109 | 67 | 120 | 120 |
110 | 67 | 120 | 120 |
111 | 67 | 120 | 120 |
112 | 67 | 120 | 120 |
113 | 67 | 120 | 120 |
114 | 67 | 120 | 120 |
115 | 67 | 120 | 120 |
116 | 67 | 120 | 120 |
117 | 67 | 120 | 120 |
118 | 67 | 120 | 120 |
119 | 67 | 120 | 120 |
120 | 67 | 120 | 120 |
121 | 120 | ||
122 | 120 | ||
123 | 120 | ||
124 | 120 | ||
125 | 120 |
別表第7(第8条関係)
技能労務職特殊勤務手当表
種類 | 支給を受ける者 | 単位 | 手当の額 | 摘要 |
業務手当 | 作業長及び車両長の業務に従事した職員 | 月 | 9,500円 | |
班長の業務に従事した職員 | 月 | 5,500円 |
別表第8(第9条関係)
職員 | 加算割合 |
職務の級4級の職員(別に定める職員に限る。) | 100分の10 |
職務の級4級の職員(加算割合100分の10の者を除き、別に定める職員に限る。) | 100分の8 |
職務の級4級の職員(加算割合100分の10及び100分の8の者を除く。)並びに3級の職員及び2級の職員(別に定める職員に限る。) | 100分の5 |