○川西市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則
平成27年3月31日
規則第17号の2
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し利用者が負担する費用等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
(2) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(3) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(4) 特定教育・保育 法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。
(5) 特定地域型保育事業 法第43条第3項に規定する特定地域型保育事業をいう。
(6) 保育標準時間認定 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「内閣府令」という。)第4条に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育の利用に係る認定をいう。
(7) 保育短時間認定 内閣府令第4条に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育の利用に係る認定をいう。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号及び第2号、第29条第3項第2号並びに第30条第2項第1号から第3号までの規定による政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得状況その他の事情を勘案して市が定める額並びに法附則第6条第4項の規定に基づき市が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、別表に定める額とする。
(1) 市立幼稚園(川西市立幼稚園の設置及び管理に関する条例(昭和39年川西市条例第5号)の規定に基づく川西市立幼稚園をいう。以下同じ。)を利用する場合 川西市立幼稚園の保育料等に関する規則(平成27年川西市教育委員会規則第6号)で定める額
(2) 市立認定こども園(川西市立幼保連携型認定こども園条例(平成29年川西市条例第22号)の規定に基づく川西市立幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)を1号認定園児(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する園児をいう。以下同じ。)が利用する場合 川西市立幼保連携型認定こども園保育料等条例(平成29年川西市条例第30号)で定める額
(3) 特定教育・保育施設を1号認定園児が利用する場合(前2号に該当する場合を除く。) 川西市特定教育・保育施設の保育料を定める規則(平成27年川西市規則第25号)で定める額
3 前2項の規定にかかわらず、市内において特定教育・保育を受けた市外在住乳幼児に係る利用者負担額は、当該乳幼児の居住地の市町村長が定めるところによる。
(利用者負担額の決定等)
第4条 市長は、前条第1項(同条第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)の規定に基づき利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を教育・保育給付認定保護者及びその利用に係る特定教育・保育施設(市立保育所(川西市立保育所条例(平成27年川西市条例第13号。以下「保育所条例」という。)の規定に基づく市立保育所をいう。以下同じ。)及び市立認定こども園を除く。)又は特定地域型保育事業者(法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。)に通知する。
(1) 市立保育所を利用する者
(2) 市立認定こども園を利用する者(1号認定園児を除く。)
(3) 法附則第6条第4項に規定する特定保育所を利用する者(市外在住乳幼児を除く。)
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の措置に係る者
2 前項の利用者負担額の納入期限は、毎月末日とする。
(市立保育所における延長保育料)
第6条 保育所条例第8条第2項に規定する規則で定める日は、月額利用の場合にあっては毎月末日とし、また、日額利用の場合においては、延長保育を利用した日の属する月の翌月末日とする。
(利用者負担額及び延長保育料の徴収の委託)
第7条 市長は、利用者負担額及び延長保育料の収納事務を私人に委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた者は、収納した歳入金を納付書とともに、これを翌営業日(委託契約において、特に納期限を定めている場合は、その期限)までに指定金融機関等に払い込まなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に提供を受けた保育に係る利用者負担額及び延長保育料については、なお従前の例による。
付則(平成28年8月29日規則第38号の2)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
付則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年1月26日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年9月1日規則第45号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年9月26日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定による改正後の川西市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則及び第5条の規定による改正後の川西市特定教育・保育施設の保育料を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額並びに特定教育・保育施設の保育料(以下「保育料等」という。)について適用し、同日前の保育料等については、なお従前の例による。
付則(令和3年6月28日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川西市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の規定は、令和3年9月以後の利用者負担額について適用し、同月前の利用者負担額については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
利用者負担額(市立保育所及び私立保育所)
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||||||||
3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | |||||||||
保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | 保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | 保育標準時間認定 | 時間短時間認定 | ||||||
A | 生活保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||||
B | 市民税非課税世帯(A階層を除く。) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||||
C | A階層及びB階層を除き、市民税所得割の額が48,600円未満の世帯 | 14,700円 | 14,400円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||||
D1 | A階層を除き、市民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円以上69,500円未満 | 17,600円 | 17,300円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |||
D2 | 69,500円以上81,600円未満 | 21,700円 | 21,300円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||||
D3 | 81,600円以上97,000円未満 | 29,000円 | 28,500円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||||
D4 | 97,000円以上135,500円未満 | 36,200円 | 35,500円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||||
D5 | 135,500円以上169,000円未満 | 44,500円 | 43,700円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||||
D6 | 169,000円以上231,900円未満 | 55,300円 | 54,400円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||||
D7 | 231,900円以上301,000円未満 | 61,000円 | 59,900円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||||
D8 | 301,000円以上368,000円未満 | 73,100円 | 71,800円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||||
D9 | 368,000円以上397,000円未満 | 80,000円 | 78,600円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||||
D10 | 397,000円以上 | 90,000円 | 88,400円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||||
備考 | 1 この表において「3歳未満児」とは、各年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいい、「3歳児」とは、各年度の初日の前日において3歳の児童をいい、「4歳以上児」とは、各年度の初日の前日において4歳以上の児童をいう。 2 この表における所得割の額については、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項及び附則第45条に規定する税額控除の適用前の額とする。 3 この表における所得割の額については、所得割算定の対象となる保護者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定した額とする。 4 この表において、4月分から8月分までの保育料は、前年度の市民税額に応じて決定するものとする。 5 地方税法第323条に規定する市民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 6 平成27年3月31日以前に特定教育・保育施設に入園した者の教育・保育給付認定保護者の属する世帯に係るこの表における所得割の額の算出については、控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の規定によるものとする。 7 C階層からD10階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の小学校就学前子ども(法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)が保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業施設、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用(以下「保育所等に入所」という。)している場合における次表の第1欄に掲げる児童に係る利用者負担額は、同表第2欄により計算して得た額とする。 | ||||||||||
第1欄 | 第2欄 | ||||||||||
ア 保育所等に入所している小学校就学前子どものうち、年長者(その児童が2人以上いる場合は、そのうち1人とする。) | 利用者負担額 | ||||||||||
イ 保育所等に入所しているア以外の小学校就学前子どものうち、年長者(その児童が2人以上いる場合は、そのうち1人とする。) | 利用者負担額に2分の1を乗じて得た額 | ||||||||||
ウ 保育所等に入所している上記以外の小学校就学前子ども | 無料 | ||||||||||
8 B階層からD2階層までの世帯のうち、次表の第1欄に掲げる世帯の利用者負担額は、同表第2欄の規定による額とする。この場合において、「ひとり親世帯等」とは、次に掲げる者が属する世帯をいう。 (1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯 (2) 次に掲げる児(者)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院していない者に限る。)を有する世帯 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者 (3) 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯 | |||||||||||
第1欄 | 第2欄 | ||||||||||
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 保護者と生計を同一とする、保護者又はその配偶者の直系卑属その他の保護者に監護される者及び監護されていた者のうち最年長者 (第1子) | 保護者と生計を同一とする、保護者又はその配偶者の直系卑属その他の保護者に監護される者及び監護されていた者のうち次年長者 (第2子) | 保護者と生計を同一とする、保護者又はその配偶者の直系卑属その他の保護者に監護される者及び監護されていた者のうち左記以外の者 (第3子以降) | ||||||||
B | ひとり親世帯等 | 0円 | 0円 | 0円 | |||||||
上記以外の世帯 | 利用者負担額 | 0円 | 0円 | ||||||||
C | ひとり親世帯等 | 3歳未満児 6,700円 3歳以上児 0円 | 0円 | 0円 | |||||||
上記以外の世帯 | 利用者負担額 | 利用者負担額に2分の1を乗じて得た額 | 0円 | ||||||||
D1のうち所得割額が57,700円未満の世帯 | ひとり親世帯等 | 3歳未満児 6,700円 3歳以上児 0円 | 0円 | 0円 | |||||||
上記以外の世帯 | 利用者負担額 | 利用者負担額に2分の1を乗じて得た額 | 0円 | ||||||||
D1のうち所得割額が57,700円以上の世帯 | ひとり親世帯等 | 3歳未満児 6,700円 3歳以上児 0円 | 0円 | 0円 | |||||||
D2のうち所得割額が77,101円未満の世帯 | ひとり親世帯等 | 3歳未満児 6,700円 3歳以上児 0円 | 0円 | 0円 | |||||||
9 前2項の規定の適用により、その額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。 10 B階層からD5階層までの世帯の児童に係る利用者負担額については、市長が別に定めるところにより、軽減することができる。 |